ДГУ NeuHaus сверхбольшой мощности (350кВА - 550кВА)
350кВА - 550кВА
Модель | Резервный режим kVA |
Резервный режим kW |
Основной режим kVA |
Основной режим kW |
Двигатель | Цил. / Объем (л.) |
Генератор | Охлажд. жидкость (л.) |
Расход топлива (л./ч) |
Объем масла (л.) max |
Габариты (ГxШхВ, мм) |
Вес** (кг) |
NH350B | 350 | 280 | 313 | 250 | Cummins NTA855+G1B | 6 в линию/14,0 | Leroy Somer LSA46.2VL12 | 20,8 | 68,0 | 36,0 | 3020 x 1100 x 1730 | 3250 |
NH388* | 388 | 310 | 350 | 280 | Cummins NTA855+G2A | 6 в линию/14,0 | Leroy Somer LSA47.2VS1 | 20,8 | 72,0 | 36,7 | 3070 x 1100 x 1930 | 3350 |
NH412B | 413 | 330 | 375 | 300 | Cummins NTA855+G7A | 6 в линию/14,0 | Leroy Somer LSA47.2VS2 | 20,8 | 91,0 | 36,0 | 3070 x 1100 x 1930 | 3750 |
NH450* | 450 | 360 | 413 | 330 | Cummins NTA855+G7A | 6 в линию/14,0 | Leroy Somer LSA47.2S4 | 20,8 | 91,0 | 36,0 | 3300 x 1300 x 1930 | 4850 |
NH500B | 500 | 400 | 450 | 360 | Cummins KTA19+G3 | 6 в линию/18,9 | Leroy Somer LSA47.2S5 | 30,0 | 97,0 | 38,0 | 3380 x 1305 x 1950 | 4900 |
NH550B | 550 | 440 | 500 | 400 | Cummins KTA19+G4 | 6 в линию/18,9 | Leroy Somer LSA47.2M7 | 30,0 | 122,0 | 38,0 | 3380 x 1400 x 2100 | 4100 |
Частота вращения (об/мин) - 1500
Электр. система двигателя - 24V/N
* Новая модель
** В таблице указан вес при заправке маслом и охлаждающей жидкостью
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
