ДГУ NeuHaus большой мощности (151кВА - 349кВА)
151кВА - 349кВА
Модель | Резервный режим kVA |
Резервный режим kW |
Основной режим kVA |
Основной режим kW |
Двигатель | Цил. / Объем (л.) |
Генератор | Охлажд. жидкость (л.) |
Расход топлива (л./ч) |
Объем масла (л.) max |
Габариты (ГxШхВ, мм) |
Вес** (кг) |
NH165B | 165 | 132 | 150 | 120 | Cummins 6CTA8.3+G2 | 6 в линию/8,3 | Leroy Somer LSA44.2M95 | 12,3 | 40,0 | 18,9 | 2330 x 985 x 1590 | 1500 |
NH175B | 175 | 140 | 160 | 128 | Cummins 6CTA8.3+G2 | 6 в линию/8,3 | Leroy Somer LSA44.2M96 | 12,3 | 40,0 | 18,9 | 2330 x 985 x 1590 | 1500 |
NH200B | 206 | 165 | 188 | 150 | Cummins 6CTA8.3+G1 | 6 в линию/8,3 | Leroy Somer LSA46.2M3 | 12,3 | 40,0 | 18,9 | 2450 x 1000 x 1535 | 1600 |
NH220B | 220 | 172 | 200 | 160 | Cummins 6CTAA8.3+G1 | 6 в линию/8,3 | Leroy Somer LSA46.2M5 | 12,3 | 45,4 | 18,9 | 2640 x 995 x 1700 | 1700 |
NH275B | 275 | 220 | 250 | 200 | Cummins 6LTAA8.9+G2 | 6 в линию/8,9 | Leroy Somer LSA46.2L6 | 11,1 | 53,0 | 19,0 | 2640 x 1030 x 1780 | 2300 |
NH300B | 300 | 240 | 270 | 216 | Cummins NTA855+GA | 6 в линию/14,0 | Leroy Somer LSA46.2L9 | 20,8 | 53,0 | 36,0 | 2960 x 1100 x 1770 | 3250 |
NH310B | 313 | 250 | 275 | 220 | Cummins NTA855+G1A | 6 в линию/14,0 | Leroy Somer LSA46.2L9 | 20,8 | 68,0 | 36,0 | 2960 x 1100 x 1770 | 3300 |
NH350B | 350 | 280 | 313 | 250 | Cummins NTA855+G1B | 6 в линию/14,0 | Leroy Somer LSA46.2VL12 | 20,8 | 68,0 | 36,0 | 3020 x 1100 x 1730 | 3250 |
NH388* | 388 | 310 | 350 | 280 | Cummins NTA855+G2A | 6 в линию/14,0 | Leroy Somer LSA47.2VS1 | 20,8 | 72,0 | 36,7 | 3070 x 1100 x 1930 | 3350 |
NH412B | 413 | 330 | 375 | 300 | Cummins NTA855+G7A | 6 в линию/14,0 | Leroy Somer LSA47.2VS2 | 20,8 | 91,0 | 36,0 | 3070 x 1100 x 1930 | 3750 |
NH450* | 450 | 360 | 413 | 330 | Cummins NTA855+G7A | 6 в линию/14,0 | Leroy Somer LSA47.2S4 | 20,8 | 91,0 | 36,0 | 3300 x 1300 x 1930 | 4850 |
NH500B | 500 | 400 | 450 | 360 | Cummins KTA19+G3 | 6 в линию/18,9 | Leroy Somer LSA47.2S5 | 30,0 | 97,0 | 38,0 | 3380 x 1305 x 1950 | 4900 |
NH550B | 550 | 440 | 500 | 400 | Cummins KTA19+G4 | 6 в линию/18,9 | Leroy Somer LSA47.2M7 | 30,0 | 122,0 | 38,0 | 3380 x 1400 x 2100 | 4100 |
Частота вращения (об/мин) - 1500
Электр. система двигателя - 24V/N
* Новая модель
** В таблице указан вес при заправке маслом и охлаждающей жидкостью
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
