Стальные шаровые краны с удлиненным шпинделем (для серий 11, 12, 16)
Стальные шаровые краны Стальные шаровые краны с удлиненным шпинделем (для серий 11, 12, 16)
![]() |
Применение:Предназначены для установки на подземных магистральных трубопроводах и под изоляцию. |
Свойства:
Детали штока выполнены из нержавеющей стали. Возможны различные длины штока (от 300 до 2500 мм). Шток сухой - нет потери тепла. Управление крана через Т-образный ключ до 150 мм, от 200 мм управление осуществляется планетарной передачей. Указатель положения легко читается. Двойное уплотнение штока - сверху одно заменяемое О-кольцо, снизу два О-кольца.
Характеристики:
Диаметр от 32 до 300 мм; Давление от 16 до 40 кг/см2; Температура от -40°С до +200°С; Класс герметичности А; Тип присоединения: сварное; Срок службы - 15-20 лет.
![]() |
![]() |
DN40-150 | DN200-500 |
Спецификация материалов
Поз. | Наименование | Материалы | |
---|---|---|---|
1 | Патрубок | Углеродистая сталь | Сталь 20 |
2 | Корпус | Углеродистая сталь | Сталь 20 |
3 | Уплотнение | Полимер | ТЕФЛОН+ГРАФИТ |
4 | Шар | Нержавеющая сталь | 08Х18Н10 |
5 | L-образное опорное кольцо | Нержавеющая сталь | 12Х17 |
6 | Тарельчатая пружина | Рессорно-пружинная сталь | 65Г |
7 | Втулка штока | Углеродистая сталь | 17ГС |
8 | Шток | Нержавеющая сталь | 08Х18Н10 |
9 | О-образное кольцо | Полимер | ВИТОН |
10 | Адаптер | Углеродистая сталь | Сталь 20 |
11 | Защитная труба | Нержавеющая сталь | 08Х18Н10 |
12 | Удлинение штока | Углеродистая сталь | Сталь 20 |
13 | О-образное кольцо | Полимер | ВИТОН |
14 | Опорная втулка | Полимер | ТЕФЛОН+ГРАФИТ |
15 | Стопор | Нержавеющая сталь | 12Х17 |
Таблицы линейных размеров кранов
(размерности величин, приведенные в таблицах: DN=[мм], PN=[кгс/см2],
остальные линейные размеры даны в мм)
DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | L | H | H1 | S1 | S2 | Lmax | Hmin...Hmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 14.131.25 | 33,7 | 48,3 | 33,7 | 230 | 382 | 343 | 4,0 | 2,8 | 1500 | 120…..3000 |
32 | 40 | 14.131.32 | 42,4 | 60,3 | 33,7 | 260 | 388 | 345 | 4,5 | 2,75 | 1500 | 130…..3000 |
40 | 40 | 14.131.40 | 48,3 | 70,0 | 33,7 | 260 | 401 | 354 | 4,5 | 2,7 | 1500 | 140…..3000 |
50 | 40 | 14.131.50 | 60,3 | 88,9 | 33,7 | 300 | 411 | 359 | 4,0 | 2,95 | 1500 | 150…..3000 |
65 | 25 | 14.121.65 | 76,1 | 101,6 | 42,4 | 300 | 415 | 354 | 5,0 | 2,95 | 1500 | 180…..3000 |
80 | 25 | 14.121.80 | 88,9 | 121,0 | 42,4 | 300 | 426 | 358 | 5,6 | 3,3 | 1500 | 190…..3000 |
100 | 25 | 14.121.100 | 114,3 | 146,0 | 60,3 | 325 | 450 | 362 | 6,3 | 3,6 | 1500 | 250…..3000 |
125 | 25 | 14.121.125 | 139,7 | 177,8 | 60,3 | 325 | 455 | 354 | 6,3 | 3,55 | 1500 | 270..…3000 |
150 | 25 | 14.121.150 | 168,3 | 219,1 | 60,3 | 350 | 475 | 440 | 7,1 | 3,95 | 1500 | 280…..3000 |
200 | 25 | 14.121.200 | 219,1 | 273,0 | 88,9 | 390 | 520 | 472,5 | 7,1 | 6,3 | 1500 | 300…..3000 |
250 | 25 | 14.121.250 | 273,0 | 355,6 | 88,9 | 520 | 557 | 528 | 10 | 6,3 | 1500 | 300…..3000 |
300 | 25 | 14.121.300 | 323,9 | 406,4 | 114,3 | 620 | 664 | 597 | 10 | 7,1 | 1500 | 300…..3000 |
200 | 16 | 14.111.200 | 219,1 | 273,0 | 88,9 | 390 | 520 | 472,5 | 7,1 | 4,65 | 1500 | 300…..3000 |
250 | 16 | 14.111.250 | 273,0 | 355,6 | 88,9 | 520 | 557 | 528 | 10 | 5,1 | 1500 | 300…..3000 |
300 | 16 | 14.111.300 | 323,9 | 406,4 | 114,3 | 620 | 664 | 597 | 10 | 5,6 | 1500 | 300…..3000 |
Краны шаровые для врезки серии 15
![]() |
Применение: Используются для осуществления присоединения к действующим трубопроводам без их отключения. Общие характеристики:
|
Таблицы линейных размеров кранов
(размерности величин, приведенные в таблицах: DN=[мм], PN=[кгс/см2],
остальные линейные размеры даны в мм)
DN | PN | Артикул | L | D | D1 | D2 | D3 | H1 | Фреза, ? | H | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 15.131.25 | 209 | 25 | 36,5 | 60,3 | 33,7 | 45 | 24 | 74,7 | 1005 |
32 | 40 | 15.131.32 | 207 | 32 | 46,2 | 70 | 42,4 | 56,5 | 30 | 91,4 | 1015 |
40 | 40 | 15.131.40 | 226 | 40 | 52,1 | 76,1 | 48,3 | 62 | 38 | 107,3 | 985 |
50 | 40 | 15.131.50 | 262 | 50 | 64,5 | 88,9 | 60,3 | 76,5 | 48 | 127,3 | 1005 |
65 | 25 | 15.121.65 | 280 | 65 | 80,3 | 114,3 | 76,1 | 87,5 | 64 | 148 | 1025 |
80 | 25 | 15.121.80 | 312 | 80 | 94,5 | 139,7 | 88,9 | 101,5 | 76 | 174,5 | 1055 |
100 | 25 | 15.121.100 | 352 | 100 | 119,4 | 177,8 | 114,3 | 122 | 95 | 211,4 | 1100 |
125 | 25 | 15.121.125 | 365 | 125 | 151,7 | 219,1 | 137,9 | 143 | 121 | 252,5 | 1090 |
150 | 25 | 15.121.150 | 365 | 125 | 151,7 | 219,1 | 168,3 | 143 | 121 | 252,5 | 1095 |
Схема подключения крана к трубопроводу
![]() |
Основные операции при монтаже: 1. На выбранном участке трубопровода удаляется изоляция 2. Кран приваривается к трубопроводу 3. К крану присоединяется дрель 4. Выполняется присоединение по месту 5. Закрывается кран и отсоединяется дрель 6. Новый потребитель присоединяется к сети |
