Конденсатные насосы
N п/п |
Марка | Перекачиваемая среда, °C |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Допускаемый кавитационный запас, м |
КПД, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кс 32-150-2 | конденсат, до 165 | 32 | 150 | 2900 | 22 | 1,6 | 66 |
2 | ЗКО 32-150 | вода, конденсат, до 160 | 32 | 150 | 2900 | 30 | 1,6 | 60 |
3 | Кс 50-55-2 | конденсат, до 125 | 50 | 55 | 2920 | 15 | 1,6 | 65 |
4 | Кс 50-110-2 | 50 | 110 | 2920 | 30 | 1,6 | 65 | |
5 | Кс 80-155-2 | конденсат, до 160 | 80 | 155 | 2940 | 55 | 1,6 | 70 |
6 | КсВ 90-155 | конденсат, до 170 | 90 | 155 | 2940 | 75 | 2 | 73 |
7 | КсВ 90-220 | 90 | 220 | 2940 | 110 | 2 | 70 | |
8 | КсВ 120-85 | вода, до 127 | 120 | 85 | 2940 | 55 | 2,3 | 72 |
9 | КсВ 125-55 | конденсат, до 125 | 125 | 55 | 2950 | 30 | 1,8 | 76 |
КсВ 125-55а | 125 | 45 | 2950 | 30 | 1,8 | 69 | ||
КсВ 125-556 | 125 | 40 | 2950 | 30 | 1,8 | 69 | ||
10 | КсВ 125-140 | 125 | 140 | 2950 | 75 | 1,8 | 73 | |
КсВ 125-140а | 125 | 125 | 2950 | 75 | 1,8 | 68 | ||
КсВ 125-1406 | 125 | 100 | 2950 | 55 | 1,8 | 68 | ||
11 | КсВ 200-130 | 200 | 130 | 2940 | 110 | 2,3 | 73 | |
КсВ 200-130а | 200 | 115 | 2940 | 110 | 2,3 | 73 | ||
КсВ 200-1306 | 200 | 99 | 2940 | 110 | 2,3 | 73 | ||
12 | КсВ 200-220 | 200 | 220 | 1480 | 250 | 2 | 73 | |
13 | КсВ 200-250 | конденсат, до 175 | 200 | 250 | 1485 | 250 | 2,5 | 72 |
14 | КсВ 320-85 | вода, до 142 | 320 | 85 | 1480 | 132 | 1,9 | 75 |
15 | КсВ 320-125 | вода, до 130 | 320 | 125 | 1480 | 160 | 2,5 | 75 |
16 | КсВ 320-50/160 | вода, до 40 | 320 | 50/160 | 1480 | 315 | 2/6 | 75 |
17 | КсВ 320-160-2 | конденсат, до 140 | 320 | 160 | 1480 | 250 | 1,6 | 76 |
18 | КсВ 500-85-1 | конденсат, до 125 | 500 | 85 | 985 | 200 | 1,6 | 77 |
19 | КсВ 500-150-1 | 500 | 150 | 1480 | 315 | 2,5 | 78 | |
20 | КсВ 500-220-1 | 500 | 220 | 1480 | 500 | 2,5 | 78 | |
21 | КсВ 1150-90 | конденсат, до 70 | 1150 | 90 | 1480 | 500 | 3 | 80 |
22 | КсВ 1250-45 | конденсат, до 125 | 1250 | 45 | 1480 | 250 | 3 | 79 |
23 | КсВ 1500-140 | 1500 | 140 | 1480 | 1000 | 4 | 80 | |
24 | КО 50/56 | вода, конденсат, до 25 | 50 | 56 | 2900 | 15 | 2 | 65 |
КО 50/56а | 50 | 48 | 2900 | 15 | 2 | 64 | ||
КО 50/566 | 50 | 41 | 2900 | 15 | 2 | 62 | ||
25 | 2КО 50/112 | 50 | 112 | 2900 | 30 | 2 | 65 | |
2КО 50/112а | 50 | 97 | 2900 | 30 | 2 | 64 | ||
2КО 50/1126 | 50 | 80 | 2900 | 30 | 2 | 62 | ||
26 | КОШ 80-200 | 125 | 55 | 2925 | 30 | 1,9 | 71 | |
27 | 2КОШ 80-250 | 125 | 140 | 2940 | 75 | 1,9 | 71 |
- NN 3-4, 9-11 - предусмотрено взрывозащищенное исполнение;
- N 16 - насос типа Re-entry.
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
