ДГУ NeuHaus малой мощности (30кВА - 80кВА)
30кВА - 80кВА
Модель | Резервный режим kVA |
Резервный режим kW |
Основной режим kVA |
Основной режим kW |
Двигатель | Цил. / Объем (л.) |
Генератор | Охлажд. жидкость (л.) |
Расход топлива (л./ч) |
Объем масла (л.) max |
Габариты (ГxШхВ, мм) |
Вес** (кг) |
NH28A | 30 | 24 | 27 | 22 | Cummins 4B3.9+G2 | 4 в линию/3,9 | Leroy Somer LSA42.2M7 | 7,2 | 6,7 | 9,5 | 1700 x 760 x 1350 | 980 |
NH44AC | 44 | 35 | 40 | 32 | Cummins 4BT3.9+G2 | 4 в линию/3,9 | Leroy Somer LSA43.2S15 | 7,2 | 9,3 | 9,5 | 1700 x 800 x 1350 | 1100 |
NH50* | 50 | 40 | 45 | 36 | Cummins 4BTA3.9+G2 | 4 в линию/3,9 | Leroy Somer LSA43.2S25 | 7,9 | 13,1 | 9,5 | 1800 x 980 x 1380 | 980 |
NH55B | 55 | 44 | 50 | 40 | Cummins 4BTA3.9+G2 | 4 в линию/3,9 | Leroy Somer LSA43.2S35 | 7,9 | 13,1 | 9,5 | 1900 x 800 x 1400 | 980 |
NH70B | 70 | 56 | 63 | 50 | Cummins 4BTA3.9+G2 | 4 в линию/3,9 | Leroy Somer LSA43.2L65 | 7,9 | 13,1 | 9,5 | 1800 x 980 x 1380 | 1070 |
NH78* | 78 | 62 | 70 | 56 | Cummins 6BT5.9+G1 | 6 в линию/5,9 | Leroy Somer LSA43.2L65 | 11,0 | 22,0 | 14,2 | 2240 x 980 x 1480 | 1150 |
Частота вращения (об/мин) - 1500
Электр. система двигателя - 24V/N
* Новая модель
** В таблице указан вес при заправке маслом и охлаждающей жидкостью
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
