Конденсатные насосы Кс-, КсВ
Конструкция насосов
Центробежные, двух- и четырехступенчатые, спиральные.
Исполнение:
- Кс - с горизонтальнымразъемом корпуса, межопорные;
- КсВ - вертикальные.
Применение
перекачка конденсата в паровых сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, и АЭС, а также перекачка жидкостей, сходных с конденсатом по вязкости и химической активности.
Подъем | Исполнение | Конструктивные особенности | Перекачиваемые среды | Материалы исполнения | |
---|---|---|---|---|---|
Проточная часть | Тип уплотнения | ||||
I | Горизонтальные | Однокорпусные Одностороннего входа | Конденсат отработанного пара стационарных паровых турбин,конденсат греющего пара из теплообменных аппаратов. Жидкости,сходные с конденсатом по вязкости и химической активности, с водородным показателем (рН) от 6,8 до 9,2, с содержанием твердых частиц размером не более 0,1 мм и концентрацией не более 5 мг/л. Температура - до 398 К (+125 0С). | Чугун СЧ20 | Мягкий сальник |
Горизонтальные | Однокорпусные Секционные | ||||
Вертикальные | Двухкорпусные Секционные | - | |||
II | Горизонтальные | Конденсат, подаваемый в деаэраторы АЭС и ТЭС. Температура - до 333 К (+60 0С). | Мягкий сальник | ||
Вертикальные | Двухстороннего входа |
Расшифровка типового обозначения | |||||
---|---|---|---|---|---|
КС- 50-110-2 | К | С | 50 | 110 | 2 |
Конденсатный | Секционный | Подача, м3/ч | Напор,м | 3000 мин -1 |
Основные технические характеристики насосных агрегатов типов Кс, КсВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер насосного агрегата | Параметры насосы | Параметры электродвигателя | Масса, кг | |||
Подача, м3/ч | Напор, м | Тип двигателя | п, мин -1 | Nд, кВт | ||
Насосные агрегаты типа Кс | ||||||
Кс 12-50 | 12 | 50 | АИР100L2 | 2900 | 5,5 | 305 |
Кс 12-110 | 12 | 110 | АИР132М2 | 11,0 | 465 | |
Кс 20-50 | 20 | 50 | АИР112М2 | 7,5 | 320 | |
Кс 20-110 | 20 | 110 | АИР160М2 | 18,5 | 550 | |
Кс 32-150-2 | 32 | 150 | АИР180S2 | 22,0 | 525 | |
Кс 50-55-2 | 50 | 55 | 5А160S2 | 15,0 | 660 | |
Кс 50-110-2 | 50 | 110 | АИР180М2 | 30,0 | 745 | |
Кс 80-155-2 | 80 | 155 | 5А225М2 | 55,0 | 965 | |
Насосные агрегаты типа КсB |
||||||
КсВ-90-155 | 90 | 155 | 5АМ200S2 | 2900 | 75,0 | 1330 |
КсВ-90-220 | 90 | 220 | 5АМ280S2 | 110,0 | 1650 | |
КсВ-125-55 | 125 | 55 | АИР180М2 | 30 | 670 | |
КсВ-120-85 | 120 | 85 | 5АН200М2 | 55 | 1175 | |
КсВ-125-140 | 125 | 140 | 5АM200S2 | 75 | 1015 | |
КсВ-200-130 | 200 | 130 | 5AM280S2 | 110 | 1813 | |
КсВ-320-125 | 320 | 125 | AИР315S4 | 1450 | 160 | 3065 |
КсВ-500-85 | 500 | 85 | АИР315М4 | 200 | 4450 | |
КсВ-500-150 | 500 | 150 | АО4-355Y-4 | 315 | 5200 | |
КсВ-1250-45 | 1250 | 45 | AO4-355X-4 | 250 | 5200 |
Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов типов Кс, КсВ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер насосного агрегата | Данные электродвигателя | Габаритные и присоединительные размеры насосного агрегата, мм | Масса, кг | ||||||||||
Типоразмер двигателя | Nд, кВт | n, мин -1 | L | B | H | L1 | L2 | L3 | B1 | Dy | Dy1 | ||
Насосные агрегаты типа Кс | |||||||||||||
Кс 12-50 | АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 1400 | 410 | 850 | 240 | - | - | 320 | 70 | 40 | - |
Кс 12-110 | АИРМ132М2 | 11 | 2900 | 1645 | 447 | 1020 | 155 | 600 | 590 | 360 | 70 | 50 | 78 |
Кс 20-50 | АИР112М2 | 75 | 2900 | 1455 | 410 | 860 | 250 | - | - | 320 | 70 | 50 | 144 |
Кс 20-110 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 1875 | 517 | 1025 | 155 | 700 | 610 | 435 | 70 | 50 | 103 |
Кс-32-150-2 | АИР180М2 | 22 | 2900 | 1755 | 595 | 590 | - | - | - | 240 | 100 | 70 | 106 |
Кс-50-55-2 | 5А160С2 | 15 | 2900 | 1557 | 615 | 680 | - | - | - | 254 | 150 | 100 | 126 |
Кс-50-110-2 | АИР180М2 | 30 | 2900 | 1712 | 615 | 665 | - | - | - | 254 | 150 | 100 | 179 |
Насосные агрегаты типа КсВ | |||||||||||||
Кс-80-155-2 | 5АН200М2 | 55,0 | 2900 | 1915 | 615 | 695 | - | - | - | 254 | 200 | 100 | 143 |
КсВ-90-155 | 5АМ200S2 | 75,0 | 2900 | 900 | 800 | 2225 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1330 |
КсВ-90-220 | 5AM280S2 | 110 | 2900 | 900 | 800 | 2450 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1650 |
КсВ-125-55 | АИР180М2 | 30 | 2900 | 680 | 600 | 1535 | - | - | - | - | 200 | 100 | 670 |
КсВ-Е125-55 | ВА180М2 | 30 | 2900 | 680 | 600 | 1700 | - | - | - | - | 200 | 100 | 810 |
КсВ-120-85 | 5АН200М2 | 55 | 2900 | 900 | 800 | 2190 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1175 |
КсВ-125-140 | 5АМ200S2 | 75 | 2900 | 680 | 600 | 1790 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1015 |
КсВ-Е125-140 | АВ250S2 | 75 | 2900 | 680 | 600 | 1995 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1230 |
КсВ-200-130 | 5AM280S2 | 110 | 2900 | 960 | 900 | 2405 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1813 |
КсВ-Е200-130 | AB280S2 | 110 | 2900 | 960 | 900 | 2375 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1970 |
КсВ-320-125 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 1200 | 1400 | 3190 | - | - | - | - | 200 | 100 | 3065 |
КсВ-500-85 | AИР315М4 | 200 | 1450 | 1480 | 1500 | 3565 | - | - | - | - | 200 | 100 | 4450 |
КсВ-500-150 | АО4-355Y-4 | 315 | 1450 | 1480 | 1500 | 3525 | - | - | - | - | 200 | 100 | 5200 |
КсВ-1250-45 | AO4-355X-4 | 250 | 1450 | 1545 | 1500 | 3840 | - | - | - | - | 200 | 100 | 5200 |
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
