Задвижки клиновые
Задвижки клиновые
![]() |
|

Спецификация материалов
Поз. | Наименование | Кол-во | Материал |
---|---|---|---|
1 | Корпус | 1 | Высокопрочный чугун QT450 10 (GGG40) |
2 | Покрытие клина | 1 | Этиленпропилендиеновый каучук EPDM |
3 | Клин | 1 | Высокопрочный чугун QT450 10(GGG40) |
4 | Гайка клина | 1 | Латунь НМп58-2-2 |
5 | Шток | 1 | Нерж. Сталь 2СМЗ (Х20Сг13) |
6 | Крышка | 1 | Высокопрочный чугун QT450 10 (GGG40) |
7 | Втулка штока | 1 | Латунь НМп 58-2-2 |
8 | Втулка сальника | 1 | Высокопрочный чугун QT450 10 (GGG40) |
9 | Уплотнение штока | 1 | Этиленпропиленд еновый каучук EPDM |
10 | Указатель индикатора | 1 | Нержавеющая сталь SS304 (AISI 304) |
11 | Планка индикатора | 1 | Нержавеющая стальSS304 (AISI 304) |
12 | Маховик | 1 | Высокопрочный чугун QT450 10(GGG40) |
13 | Болт с шестигранной головкой | 1 | Нержавеющая сталь SS304 (AISI 304) |
14 | Шайба | 1 | Нержавеющая сталь SS304 (AISI 304) |
15 | Ообразное кольцо | 2 | EPDM |
16 | О-образное кольцо | 1 | EPDM |
17 | Зашитное кольцо | 1 | EPDM |
18 | Обсадной вкладыш | 1 | Политетрафторэтилен PTFE |
19 | О-образное кольцо штока | 1 | EPDM |
20 | Болт с шестигранной головкой | 4 | Углерод, сталь |
21 | Прокладка крышки | 1 | EPDM |
Линейные размеры
DN | L | D | Dh | Dt | ds |
---|---|---|---|---|---|
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 18 |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 18 |
125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 18 |
150 | 210 | 285 | 140 | 212 | 23 |
200 | 230 | 340 | 195 | 268 | 23 |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 27 |
300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 27 |
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
