+77272960503
alt

Насосы Lowara: Серия FCE

Насосы Lowara: Серия FCE


  

Рабочая среда:

    • чистые, маловязкие, неагрессивные и негорючие жидкости, не содержащие каких-либо твердых включений или волокон, которые могут механически или химически воздействовать на насос

Материалы:

    • корпус насоса – чугун
    • рабочее колесо, вал – нержавеющая сталь AISI 316L
    • уплотнительное кольцо круглого сечения – EPDM
    • торцовое уплотнение вала – керамика/графит/EPDM

Технические характеристики:

  • максимальное рабочее давление – 12 бар
  • максимальная температура перекачиваемой жидкости – 130 0С
  • максимальная температура окружающей среды – 40 0С
  • напряжение питания – 3~380-415В 50Гц
  • 4-х полюсный двигатель 2900 об/мин
  • класс защиты – IP55
  • класс изоляции – F
  • допускается режим непрерывной эксплуатации

Габаритные размеры:

Тип

DNM DNA H, м Масса, кг
a e h1 h2 x b1 p B H L k D M G
FCE 40-125/07 40 70 70 160 160 129 116 155 230 320 448 86 150 110 88 27
FCE 40-125/11 40 70 70 160 160 129 116 155 230 320 448 86 150 110 88 29
FCE 40-160/15 40 70 70 160 160 129 116 155 230 320 448 86 150 110 88 31
FCE 40-160/22 40 70 70 160 160 129 116 155 235 320 448 86 150 110 88 33
FCE40-200/40 40 95 65 220 220 133 163 193 235 440 548 98 150 110 88 65
FCE40-200/55 40 95 65 220 220 151 163 220 235 440 548 98 150 110 88 72
FCE 40-250/75 50 69 73 170 170 129 122 155 236 340 548 98 165 125 102 76
FCE 40-250/110 50 69 73 170 238 129 122 155 236 340 599 98 165 125 102 99
FCE 50-125/11 50 69 73 170 170 129 122 155 - 340 457 88 165 125 102 32
FCE 50-125/15 50 69 73 170 170 129 122 155 - 340 457 88 165 125 102 35
FCE 50-160/22 50 69 73 170 170 129 122 155 236 340 457 88 165 125 102 37
FCE 50-160/30 50 69 73 170 170 121 122 176 236 340 457 88 165 125 102 39
FCE 50-160/40 50 69 73 170 170 133 122 193 247 340 566 88 165 125 102 47
FCE 50-200/55 50 110 73 220 220 151 163 220 326 440 577 100 165 125 102 72
FCE 50-200/75 50 110 73 220 220 151 163 220 326 440 577 100 165 125 102 79
FCE 50-250/110 50 110 73 220 220 191 163 257 354 440 628 100 165 125 102 99
FCE 65-125/22 65 77 83 170 170 129 137 155 274 340 476 92 185 145 122 45
FCE 65-125/30 65 77 83 170 170 121 137 176 274 340 494 92 185 145 122 47
FCE 65-125/40 65 77 83 170 170 133 137 193 274 340 520 92 185 145 122 56
FCE 65-160/55 65 77 83 170 170 151 137 220 288 340 566 92 185 145 122 65
FCE 65-160/75 65 77 83 170 170 151 137 220 288 340 566 92 185 145 122 69
FCE 65-200/110 65 119 83 238 238 191 172 257 354 475 633 104 200 145 122 96
FCE 80-125/40 80 90 90 175 185 133 148 193 287 360 554 102 200 160 138 69
FCE 80-125/55 80 90 90 175 185 151 148 220 290 360 600 102 200 160 138 77
FCE 80-160/75 80 90 90 175 185 151 148 220 290 360 600 102 200 160 138 81
FCE 80-200/110 80 90 90 175 185 151 148 220 290 360 600 102 200 160 138 112
FCE 100-160/110 100 105 105 225 191 172 257     - 330 450 675 117 220 180 158 98
FCE 100-200/185 100 140 105 275 275 232 196 310 398 550 809 129 220 180 158 155
FCE 100-200/220 100 140 105 275 275 232 196 310 398 550 809 129 220 180 158 169

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]


Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку оборудования. 
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими условиями.
alt

Оставьте заявку на коммерческое предложение