Поворотные затворы с уплотнением металл-металл и тройным эксцентриситетом
Поворотные затворы Поворотные затворы с уплотнением металл-металл и тройным эксцентриситетом
Для запроса данной продукции необходимо заполнить опросный лист.
|
Основные параметры и преимущества стальных затворов поворотных с тройным эксцентриситетом.
Применение:
- Нефтяная промышленность: континентальное и морское бурение, нефтеперерабатывающие заводы, хранение и транспорт
- Химическая промышленность: пар, теплая вода, агрессивные среды, регулирование, хранение и транспорт
- Газовая промышленность: хранение и транспорт, добыча и транспортировка
- Тепловые станции, центральное отопление: регулирование
- Производство стали: домна, охлаждающая вода
- Изготовление сахара: пар, теплая вода, регулирование
- Производство целлюлозы: пар, теплая вода, регулирование
Особенности конструкции:
- Тройной эксцентриситет
- Металлическое седло
- Герметичность по классу А в двух направлениях потока
- Открытие и закрытие без трения
- Многослойное (ламинальное) уплотнение диска и посадочное место, выполнено из нержавеющей стали
- Вал с анти-прорывом
Общие характеристики:
Стандарт, который принят во всем мире. DN 50-1400, PN 10-160, T от -196°C до +550°С (дополнительные требования на заказ), закрытие и открытие без трения, герметичность на вакуум, ламинальные уплотнения из нержавеющей стали, тройной эксцентриситет, металлические седла, простой монтаж, тип присоединения: сварное, фланцевое, межфланцевое.
Особые характеристики:
Самоустанавливающийся диск. Этот тип обеспечивает оптимальную позицию ламинального кольца на седле. «Заедание» исключено. Передача крутящего момента заслонкой с помощью шпонки. Идеальное ламинальное уплотнение и конструкция диска. Прочный диск с эллиптической опорной поверхностью дает самое надежное крепление ламинального уплотнения. Высокий уровень герметичности конструктивно обеспечивается благодаря специальному ламинальному уплотнению. Оптимальная позиция подшипника понижает изгибание вала, что даже в случае максимального перепада давления обеспечивает герметичность в двух направлениях. Класс герметичности «А».


Спецификация материалов

Поз. | Наименование | Материалы |
---|---|---|
1 | Корпус | Литейная сталь |
2 | Седло | Нержавеющая сталь |
3 | Диск | Литейная сталь |
4 | Зажимное кольцо | Нержавеющая сталь |
5 | Ламинальное уплотнение | Нержавеющая сталь + графит |
6 | Вал | нержавеющая сталь |
7 | Нижняя втулка | Нержавеющая сталь |
8 | Кольцо | Нержавеющая сталь |
9 | Уплотнительное кольцо | Полимер |
10 | Втулка | Нержавеющая сталь хромированная |
11 | Шайба | Углеродный элемент |
12 | Верхняя втулка | Нержавеющая сталь хромированная |
13 | Уплотнительная прокладка | Углеродный элемент |
14 | Крышка | Литейная сталь |
15 | Болты крышки | Углеродистая сталь |
16 | Шпилька | Углеродистая сталь |
17 | Гайка | Углеродистая сталь |
18 | Сальникодержатель | Нержавеющая сталь |
19 | Винт зажимного кольца | Углеродистая сталь |
20 | Прокладка | Углеродный элемент |
21 | Стопор вала | Нержавеющая сталь |
22 | Перекрёстный штифт | Нержавеющая сталь |
23 | Шпонка | Углеродистая сталь |
24 | Упорное кольцо | Углеродистая сталь |
Таблица величины КВ
Угол открытия затвора, град | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | 90° | 80° | 70° | 60° | 50° | 40° | 30° | 20° | |
КВ, м3/ч | 80 | 104 | 99 | 79 | 59 | 44 | 32 | 21 | 12 |
100 | 198 | 188 | 150 | 113 | 84 | 60 | 41 | 23 | |
125 | 343 | 328 | 262 | 197 | 146 | 105 | 71 | 41 | |
150 | 563 | 540 | 431 | 325 | 241 | 174 | 118 | 67 | |
200 | 1276 | 1221 | 978 | 737 | 546 | 394 | 267 | 152 | |
250 | 2008 | 1923 | 1540 | 1160 | 860 | 620 | 420 | 240 | |
300 | 3011 | 2806 | 2310 | 1740 | 1290 | 930 | 630 | 360 | |
350 | 4612 | 4420 | 3542 | 2668 | 1978 | 1426 | 966 | 552 | |
400 | 6414 | 6144 | 4928 | 3712 | 2752 | 1984 | 1244 | 768 | |
450 | 8718 | 6650 | 6699 | 5046 | 3741 | 2697 | 1827 | 1044 | |
500 | 11021 | 10569 | 8470 | 6380 | 4730 | 3410 | 2310 | 1320 | |
600 | 17035 | 16330 | 13090 | 9860 | 7310 | 5270 | 3570 | 2040 | |
700 | 23645 | 22857 | 18727 | 13785 | 10238 | 7282 | 4918 | 2767 | |
800 | 30883 | 29854 | 24460 | 18005 | 13372 | 9512 | 6423 | 3614 | |
900 | 39087 | 37784 | 30957 | 22787 | 16925 | 12039 | 8130 | 4573 | |
1000 | 48255 | 46647 | 38218 | 28133 | 20895 | 14863 | 10037 | 5646 | |
1200 | 69488 | 67172 | 55035 | 40511 | 30088 | 21402 | 14453 | 8130 |
