Хомуты из нержавеющей стали

Серия 1450 Хомуты из нержавеющей стали
Описание:
- Хомуты изготовлены из нержавеющей стали AISI-304
- Резина EPDM-65.
- Крепёж М-14 из нержавеющей стали AISI-304
Технические характеристики
ПРИМЕНЕНИЕ С СЕДЕЛКАМИ И ХОМУТОВЫМИ ОТВОДАМИ | ||||
Арт. | Нар.диаметр трубы | Серия 1400 | Серия 1410 | Серия 1425 |
140-000А | 50/75 | 1400 | 1410 | - |
1451-000А | 75/105 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | 1425, 1426 |
1452-000А | 105/130 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | 1425, 1426, 1427 |
1453-000А | 130/155 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | 1425, 1426, 1427, 1428 |
1454-000А | 155/180 | 1400, 1401,1401-А, 1402, 1402-А | 1410, 1411, 1412 | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 |
1455-000А | 180/200 | 1400, 1401,1401-А, 1402, 1402-А | 1410, 1411, 1412 | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 |
1456-000А | 200/220 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1456-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1429-А | |
1457-000А | 220/240 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1457-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1457-000С | - | - | 1429-А | |
1458-000А | 240/260 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1458-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1458-000С | - | - | 1429-А | |
1459-000А | 260/280 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1459-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1459-000С | - | - | 1429-А | |
1460-000А | 280/300 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1460-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1460-000С | - | - | 1429-А | |
1461-000А | 300/320 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1461-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1461-000С | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1462-000А | 320/340 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1462-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1462-000С | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1463-000А | 340/360 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1463-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1463-000С | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1464-000А | 360/380 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1464-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1464-000С | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1464-000А | 380/400 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1464-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1464-000С | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1464-000А | 400/420 | 1400, 1401,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1464-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1464-000С | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1465-000А | 420/440 | 1400, 1401*,1401-А | 1410, 1411, 1412 | - |
1465-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1465-000С | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1465-000А | 440/460 | 1400*, 1401*,1401-А* | 1410*, 1411*, 1412* | - |
1465-000В | 1402, 1402-А | - | 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 | |
1465-000С | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1466-000А | 470/490 | 1400*, 1401*,1401-А* | 1410*, 1411*, 1412* | - |
1466-000В | 1402, 1402-А | - | 1425*, 1426*, 1427, 1428, 1429 | |
1466-000С | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1466-000А | 490/510 | 1400* | 1410* | - |
1466-000В | 1401*, 1401-А*, 1402 | 1411*, 1412* | - | |
1466-000С | 1402-А | - | 1425*, 1426*, 1427, 1428, 1429 | |
1466-000D | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1467-000А | 525/545 | 1400* | 1410* | - |
1467-000В | 1401*, 1401-А*, 1402 | 1411*, 1412* | - | |
1467-000С | 1402-А | - | 1425*, 1426*, 1427, 1428, 1429 | |
1467-000D | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1467-100А | 625/645 | 1400* | 1410* | - |
1467-100В | 1401*, 1401-А*, 1402* | 1411*, 1412* | - | |
1467-100С | 1402* | - | 1425*, 1426*, 1427*, 1428*, 1429* | |
1467-100D | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1467-200А | 830/850 | 1400* | 1410* | - |
1467-200В | 1401*, 1401-А*, 1402* | 1411*, 1412* | - | |
1467-200С | 1402* | - | 1425*, 1426*, 1427*, 1428*, 1429* | |
1467-200D | - | - | 1429-А, 1430-А | |
1468-000А | 450/470 | 1431/1431-А | ||
1468-000В | 470/490 | 1431/1431-А | ||
1468-000С | 490/510 | 1431/1431-А | ||
1468-000D | 525/545 | 1431/1431-А | ||
1468-000Е | 625/645 | 1431/1431-А | ||
1468-000F | 710/725 | 1431/1431-А | ||
1468-000G | 830/850 | 1431/1431-А |
Для не включенных в таблицу размеров хомуты из нержавеющей стали могут быть изготовлены по запросу.
(*) Седёлки с удлинением = 1467-A000
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
