Паровые насосы ПДВ-, ПДГ
ДВУХПОРШНЕВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ типов ПДГ, ПДВ
Двухпоршневые паровые двухцилиндровые прямодействующие двойного действия, делятся на горизонтальные "ПДГ" и вертикальные "ПДВ", а по исполнению - на общепромышленные "О", судовые "С" и нефтяные. Нефтяные насосы в зависимости от назначения изготовляют четырех исполнений: Н, НГ, Г и X. Насосы общепромышленного назначения предназначены для перекачивания пресной и морской воды, темных нефтепродуктов температурой не выше 105°С, кинематической вязкостью до 800 сСт. Судовые насосы применяются для перекачивания пресной и морской воды температурой не выше 120°С, а насосы с подачей более 100 м3/ч температурой не выше 30°С. Нефтяные насосы предназначены:
- Н - для перекачивания нефтепродуктов кинематической вязкостью до 800 сСт; температурой до 220°С;
- НГ - то же, температурой до 400°С;
- Г - для перекачивания сжиженных газов плотностью до 700 кг/м3, температурой до 120°С;
- X - для перекачивания бензольных продуктов, сероуглерода, каменноугольной смолы и других жидкостей, не агрессивных по отношению к чугуну и бронзе, температурой до 120°С.
Технические характеричтики агрегатов ПДГ, ПДВ
Типоразмер | Подача, м3/ч Макс. Номин. Мин. | Давление нагнетания, кгс/см2 Номин. | Давление нагнетания, кгс/см2 Макс. | Число двойных ударов поршня в мин. | Рабочее давление пара кгс/см2 | Допустимая вакуумметрич. Высота всасывания, м |
---|---|---|---|---|---|---|
ПДГ 6/20Б -О; С | 6,2 | 20 | 25 | 100 | 11 | 6 |
6 | ||||||
3 | ||||||
ПДГ 25/45Б -Н; НГ; Г | 27 | 45 | 50 | 60 | 10 | 5 |
25 | ||||||
13 | ||||||
ПДГ 60/25Б -О; Н; НГ; X | 66 | 25 | 28 | 50 | 10 | 5 |
60 | ||||||
34 | ||||||
ПДГ 125/32 -Н; НГ | 136 | 32 | 36 | 45 | 10 | 4,5 |
125 | ||||||
62 | ||||||
ПДВ 10/50А -О; С | 10,8 | 50 | 56 | 80 | 34 | 6 |
10 | ||||||
5 | ||||||
ПДВ 16/20В -О;С | 17,6 | 20 | 25 | 70 | 11 | 6 |
16 | ||||||
6,5 | ||||||
ПДВ 25/4 -О; С | 27 | 4 | 5 | 65 | 11 | 6 |
25 | ||||||
12,5 | ||||||
ПДВ25/20В -О; С | 27 | 20 | 25 | 60 | 11 | 6 |
25 | ||||||
12,5 | ||||||
ПДВ25/50А-0;С | 27,2 | 50 | 56 | 60 | 11 | 6 |
25 | ||||||
11,5 | ||||||
ПДВ 60/8 -О; С; X | 66 | 8 | 10 | 55 | 11 | 6 |
60 | ||||||
30 | ||||||
ПДВ 125/8 -С | 131 | 8 | 10 | 55 | 11 | 5 |
125 | ||||||
62 | ||||||
ПДВ 160/16 -С | 175 | 16 | 18 | 50 | 13 | 5 |
160 | ||||||
82 | ||||||
ПДВ 250/8 -С | 275 | 8 | 10 | 38 | 11 | 6 |
250 | ||||||
128 |
Габаритные и присоединительные размеры агрегатов "ПДГ, "ПДВ"
Типоразмер | Длина, мм макс. | Ширина, мм макс. | Высота, мм макс. | Внутр. диаметр всасыв. фланца, мм | Внутр. диаметр напор. фланца, мм | Внутр. диаметр паровыпус. фланца, мм | Внутр. диаметр напор. фланца, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДГ 6/20Б -О; С | 914 | 350 | 425 | 40 | 32 | 20 | 25 | 155 |
ПДГ 25/45В -Н; | 1645 | 855 | 855 | 1215 | ||||
-НГ; | 1770 | 855 | 737 | 100 | 80 | 50 | 70 | 1310 |
-Г; | 1643 | 855 | 737 | 1289 | ||||
ПДГ 60/25 Б -О; | 2074 | 855 | 855 | 1581 | ||||
-Н; | 2074 | 855 | 710 | 125 | 100 | 50 | 70 | 1600 |
-НГ; | 2270 | 980 | 710 | 1730 | ||||
-X | 2071 | 855 | 710 | 1581 | ||||
ПДГ 1 25/32 -Н; | 2790 | 1450 | 990 | 200 | 150 | 100 | 150 | 4200 |
-НГ | 2790 | 1450 | 1128 | 4500 | ||||
ПДВ 10/50А -О; С | 670 | 465 | 1288 | 65 | 50 | 25 | 32 | 450 |
ПДВ I6/20B -О; С | 560 | 424 | 1205 | 80 | 65 | 32 | 40 | 385 |
ПДВ 25/4 -О; С | 700 | 400 | 1280 | 100 | 80 | 32 | 40 | 389 |
ПДВ 25/20В -О; С | 715 | 520 | 1270 | 100 | 80 | 32 | 40 | 530 |
ПД В25/50А -О; С | 720 | 530 | 1422 | 100 | 80 | 32 | 40 | 772 |
ПДВ 60/8 -О; С; X | 770 | 640 | 1630 | 125 | 100 | 40 | 50 | 780 |
ПДВ 125/8 -С, | 824 | 632 | 1930 | 175 | 150 | 65 | 80 | 1360 |
ПДВ 160/16 -С | 1082 | 865 | 2300 | 200 | 150 | 65 | 100 | 2800 |
ПДВ 250/8 -С | 1200 | 990 | 2388 | 250 | 200 | 80 | 80 | 3700 |
