+77272960503
alt

Стальные шаровые краны для пара серии 17

Стальные шаровые краны для пара серии 17

Стальные шаровые краны Стальные шаровые краны для пара серии 17

Применение:

Шаровые краны с полимерным уплотнением специально разработаны для применения в качестве запорных кранов в сетях, где имеется высокая температура среды. Шаровые краны для пара можно использовать в паровых и конденсатных трассах и в системах горячего масла.


Кран приварной с ручкой
Кран фланцевый с ручкой
Кран с внутренней резьбой
 


Характеристики:

Диаметр от 15 до 100 мм; Давление от 16 до 40 кг/см; Температура от -40°С до +250°C; Класс герметичности А; Тип присоединения: резьбовое, сварное, фланцевое.



 

Спецификация материалов

 

Поз. Наименование Материалы
1 Патрубок Углеродистая сталь Сталь 20
2 Корпус Углеродистая сталь Сталь 20
3 Уплотнение Полимер ТЕФЛОН+ГРАФИТ
4 Шар Нержавеющая сталь 08Х18Н10
5 L-образное опорное кольцо Нержавеющая сталь 08Х18Н10
6 Тарельчатая пружина Рессорно-пружинная сталь 65Г
7 Ручка Оцинкованная сталь Сталь 20
8 Ограничитель Нержавеющая сталь 08Х18Н10
9 Втулка шпинделя Углеродистая сталь 17ГС
10 Уплотнительная втулка Нержавеющая сталь 08Х18Н10
11 Прокладка Бронза БрАМц9-2
12 Шпиндель Нержавеющая сталь 08Х18Н10
13 Уплотнение Полимер Графит
14 Прокладка Бронза БрАМц9-2
15 Винт Углеродистая сталь Сталь 35
16 Шайба Углеродистая сталь Ст3

 


Таблицы линейных размеров кранов

(размерности величин, приведенные в таблицах: DN=[мм], PN=[кгс/см2],
остальные линейные размеры даны в мм)

Кран приварной с ручкой
DN PN Артикул L D D1 H B S H1
15 40 17.131.15 230 10 21.3 98 145 2.0 22
20 40 17.131.20 230 15 26.9 103 145 2.3 23
25 40 17.131.25 230 20 33.7 118 145 2.6 34
32 40 17.131.32 260 25 42.4 121 145 2.6 33
40 40 17.131.40 260 32 48.3 120 190 2.6 43
50 40 17.131.50 300 40 60.3 127 190 2.9 44
65 25 17.121.65 300 50 76.1 170 280 2.9 62
80 25 17.121.80 300 65 88.9 185 280 3.2 68
100 25 17.121.100 325 80 114.3 210 280 3.6 101

Кран фланцевый с ручкой
Исполнение для PN40


Исполнение для PN16 и PN25
DN PN Артикул L D D1 D2 D3 H B
15 40 17.231.15 168 10 95 65 14 118 145
20 40 17.231.20 190 15 105 75 14 122 145
25 40 17.231.25 204 20 115 85 14 140 145
32 40 17.231.32 234 25 140 100 18 142 145
40 40 17.231.40 258 32 150 110 18 142 280
50 40 17.231.50 286 40 165 125 18 150 280
15 25 17.221.15 130 10 95 65 14 118 145
20 25 17.221.20 150 15 105 75 14 122 145
25 25 17.221.25 160 20 115 85 14 140 145
32 25 17.221.32 180 25 140 100 18 142 145
40 25 17.221.40 200 32 150 110 18 142 280
50 25 17.221.50 230 40 165 125 18 150 280
65 25 17.221.65 290 50 185 145 18 191 400
80 25 17.221.80 310 65 200 160 18 203 400
100 25 17.221.100 350 80 235 190 22 218 400
15 16 17.211.15 130 10 95 65 14 118 145
20 16 17.211.20 150 15 105 75 14 122 145
25 16 17.211.25 160 20 115 85 14 140 145
32 16 17.211.32 180 25 140 100 18 142 145
40 16 17.211.40 200 32 150 110 18 142 280
50 16 17.211.50 230 40 165 125 18 150 280
65 16 17.211.65 290 50 185 145 18 191 400
80 16 17.211.80 310 65 200 160 18 203 400
100 16 17.211.100 350 80 235 190 22 218 400

Кран с внутренней резьбой
DN PN Артикул L D D1 H B
15 40 17.331.15 85 10 R 1/2 118 145
20 40 17.331.20 100 15 R 3/4 122 145
25 40 17.331.25 115 20 R 1 140 145
32 40 17.331.32 130 25 R 1 1/4 142 145
40 40 17.331.40 150 32 R 1 1/2 145 280
50 40 17.331.50 180 40 R 2 150 280

Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку оборудования. 
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими условиями.
alt

Оставьте заявку на коммерческое предложение