Универсальный обжимной фланец Liberty

Серия2200L Универсальный обжимной фланец Liberty
Описание
- Эпоксидное покрытие (150 микрон).
- Позволяет соединять трубы из различных материалов с разными наружными диаметрами.
- Также применяется вместо демонтажной вставки.
- Соответствует ISO, DIN (Pу -10/16), BS, ANSI 150 lb, BSTD.
- Для этого диапазона диаметров являются весьма легковесными и простыми что предоставляет монтажникам расширенные возможности
- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Допустимое отклонение при присоединении трубы +/- 4 град.
- Фланцевые соединения универсальны для PN10/16
- Некоторые фланцы универсальны сразу на несколько Ду
Компонент | Материал | Покрытие | |
1 | Корпус муфты | Высокопрочный чугун GGG-50 |
Эпоксидное |
2 | Контрфланцы | Высокопрочный чугун GGG-50 |
Эпоксидное |
3 | Уплотнение | EPDM | |
4 | Винты | Сталь 8,8 | Тройное покрытие: цинк+хром+катафорез |
Технические характеристики
Арт. | Ду | D1 (Мин.) | D1 (Макс.) | L | B | C | F | J (Мин.) | J (Макс.) | H | Вес, кг |
2200-А/L | 40/50 | 47 | 60 | 165 | 100/125 | 19 | 140 | 10 | 45 | М12 х 130 | 4 |
2200-/L | 50/65 | 57 | 72 | 194 | 114/147 | 19 | 140 | 10 | 55 | М12 х 130 | 5 |
2201-/L | 50/65 | 68 | 85 | 207 | 125/160 | 19 | 140 | 15 | 55 | М12 х 130 | 6 |
2202-/L | 65/80/100 | 84 | 106 | 224 | 146/190 | 19 | 140 | 10 | 55 | М12 х 130 | 5,8 |
2203-/L | 100/125 | 103 | 116 | 250 | 178/216 | 19 | 140 | 10 | 55 | М12 х 130 | 7,8 |
2204-/L | 100/125 | 108 | 130 | 250 | 178/216 | 19 | 150 | 10 | 55 | М12 х 140 | 7 |
2205-/L | 125/150 | 128 | 146 | 286 | 210/242 | 22 | 140 | 10 | 55 | М12 х 130 | 9,6 |
2206-/L | 125/150 | 134 | 155 | 286 | 210/242 | 22 | 150 | 10 | 55 | М12 х 140 | 9,1 |
2207-/L | 150/175/200 | 153 | 175 | 340 | 237/298 | 23 | 140 | 10 | 55 | М12 х 130 | 10,7 |
2208-/L | 150/175/200 | 165 | 185 | 340 | 237/298 | 23 | 150 | 10 | 55 | М12 х 140 | 11,2 |
2209-/L | 175/200 | 184 | 207 | 342 | 290/301 | 23 | 170 | 10 | 70 | М12 х 160 | 13,6 |
2210-/L | 200 | 208 | 225 | 348 | 295/301 | 23 | 170 | 10 | 70 | М12 х 160 | 14,5 |
2210-A/L | 200 | 218 | 236 | 348 | 295 | 23 | 170 | 15 | 70 | М12 х 160 | 13,6 |
2211-/L | 200 | 222 | 250 | 370 | 295 | 23 | 170 | 28 | 70 | М12 х 160 | 14,6 |
2211-A/L | 250 | 246 | 270 | 406 | 350/364 | 27 | 170 | 10 | 80 | М12 х 160 | 18,4 |
2212-/L | 250 | 264 | 284 | 406 | 350/364 | 27 | 170 | 10 | 70 | М12 х 160 | 18,4 |
2212-A/L | 250 | 282 | 306 | 435 | 355 | 26 | 190 | 28 | 80 | М12 х 180 | 21,9 |
2213-/L | 300 | 305 | 326 | 482 | 400/434 | 27 | 170 | 10 | 70 | М12 х 160 | 23 |
2213-A/L | 300 | 315 | 335 | 482 | 400/434 | 27 | 170 | 10 | 80 | М12 х 160 | 27,4 |
2213-В/L | 300 | 334 | 355 | 485 | 405/440 | 27 | 170 | 78 | 80 | М12 х 160 | 28 |
2213С-/L | 300 | 360 | 386 | 498 | 404/440 | 27 | 260 | 83 | 155 | М12 х 250 | 36,4 |
2214-/L | 350 | 360 | 386 | 533 | 460/479 | 27 | 170 | 10 | 70 | М12 х 160 | 25 |
2214-A/L | 350 | 386 | 410 | 540 | 470 | 26 | 190 | 10 | 80 | М12 х 180 | 28,1 |
2215-/L | 400 | 408 | 435 | 596 | 515/542 | 30 | 170 | 10 | 70 | М12 х 160 | 28,3 |
2216-/L | 400 | 425 | 448 | 596 | 515/542 | 30 | 190 | 10 | 80 | М12 х 180 | 29,8 |
2216-/LЕ | 400 | 438 | 458 | 596 | 515/542 | 30 | 190 | 10 | 80 | М12 х 180 | 29,8 |
2217-/L | 400 | 465 | 490 | 630 | 525/570 | 30 | 300 | 83 | 155 | М12 х 290 | 44,3 |
2217-/LЕ | 400 | 480 | 500 | 630 | 525/570 | 30 | 300 | 83 | 155 | М12 х 290 | 44,3 |
* Большие диаметры – см. серию 3200, либо по запросу
Применение
Трубопроводы из ПВХ, чугуна, стали, асбестоцемента и стеклопластика
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
