Серия 3500 Универсальная редукционная обжимная муфта большого диапазона

Серия 3500 Универсальная редукционная обжимная муфта большого диапазона
Описание:
- Муфта с возможностью соединения труб из разных материалов и с разными диаметрами. Данная серия покрывает диапазон от 40 до 845 мм.
- Толерантность некоторых муфт может достигать 235 мм!.
- Возможное отклонение при соединении +/-20 град.
Применение:
- Трубопроводы из ПВХ, чугуна, стали, асбестоцемента и стеклопластика.
| Компонент | Mатериал | Покрытие |
| Корпус муфты | Высокопрочный чугун GGG-50 | Эпоксидное |
| Контрфланцы | Высокопрочный чугун GGG-50 | Эпоксидное |
| Винты | Сталь 8.8 | Тройное покрытие: цинк+хром+катафорез |
| Уплотнение | ЭПДМ |
Технические характеристики
| Арт. | Наружный диаметр трубы | Соответствие серии 3100 | Вес,кг |
| 3501 | (40/75)-(60/95) | 3101/3102 | 10 |
| 3502 | (40/75)-(80/115) | 3101/3103 | 10,9 |
| 3503 | (40/75)-(105/135) | 3101/3104 | 11,7 |
| 3504 | (40/75)-(130/165) | 3101/3105 | 13,5 |
| 3505 | (60/95)-(80/115) | 3102/3103 | 12,6 |
| 3506 | (60/95)-(105/135) | 3102/3104 | 13,3 |
| 3507 | (60/95)-(130/165) | 3102/3105 | 15,3 |
| 3508 | (60/95)-(155/195) | 3102/3106 | 16,9 |
| 3509 | (80/115)-(105/135) | 3103/3104 | 14,2 |
| 3510 | (80/115)-(130/165) | 3103/3105 | 16,3 |
| 3511 | (80/115)-(155/195) | 3103/3106 | 17,7 |
| 3512 | (80/115)-(190/230) | 3103/3106 | 19,2 |
| 3513 | (105/135)-(130/165) | 3104/3105 | 17 |
| 3514 | (105/135)-(155/195) | 3104/3106 | 18,4 |
| 3515 | (105/135)-(190/230) | 3104/3107 | 20 |
| 3516 | (105/135)-(215/258) | 3104/3108 | 22 |
| 3517 | (130/165)-(155/195) | 3105/3106 | 19,4 |
| 3518 | (130/165)-(190/230) | 3105/3107 | 20,9 |
| 3519 | (130/165)-(215/258) | 3105/3108 | 23 |
| 3520 | (130/165)-(240/280) | 3105/3109 | 24,2 |
| 3521 | (155/195)-(190/230) | 3106/3107 | 22,3 |
| 3522 | (155/195)-(215/258) | 3106/3108 | 23,9 |
| 3523 | (155/195)-(240/280) | 3106/3109 | 25,9 |
| 3524 | (155/195)-(270/310) | 3106/3110-А | 27,3 |
| 3525 | (190/230)-(215/258) | 3107/3108 | 26,5 |
| 3526 | (190/230)-(240/280) | 3107/3109 | 28,8 |
| 3527 | (190/230)-(270/310) | 3107/3110-А | 30,4 |
| 3528 | (190/230)-(310/350) | 3107/3111 | 33,9 |
| 3529 | (215/258)-(240/280) | 3108/3109 | 30,2 |
| 3530 | (215/258)-(270/310) | 3108/3110-А | 31,8 |
| 3531 | (215/258)-(310/350) | 3108/3111 | 35,3 |
| 3532 | (215/258)-(350/390) | 3108/3111-А | 37,9 |
| 3533 | (240/280)-(270/310) | 3109/3110-А | 33,3 |
| 3534 | (240/280)-(310/350) | 3109/3111 | 35,8 |
| 3535 | (240/280)-(350/390) | 3109/3111-А | 38,4 |
| 3536 | (240/280)-(395/435) | 3109/3112-А | 41,3 |
| 3537 | (270/310)-(310/350) | 3110-А/3111 | 36,2 |
| 3538 | (270/310)-(350/390) | 3110-А/3111-А | 38,8 |
| 3539 | (270/310)-(395/435) | 3110-А/3112-А | 41,8 |
| 3540 | (270/310)-(435/470) | 3110-А/3113-А | 44,1 |
| 3541 | (310/350)-(350/390) | 3110/3111-А | 40,6 |
| 3542 | (310/350)-(395/435) | 3111/3112 | 43,6 |
| 3543 | (310/350)-(435/470) | 3111/3113-А | 45,9 |
| 3544 | (310/350)-(470/505) | 3111/3113-В | 48,4 |
| 3545 | (350/390)-(395/435) | 3111-А /3112-А | 44,7 |
| 3546 | (350/390)-(435/470) | 3111-А /3113-А | 47,1 |
| 3547 | (350/390)-(470/505) | 3111-А /3113-В | 49,6 |
| 3548 | (350/390)-(505/540) | 3111-А /3115 | 53,5 |
| 3549 | (395/435)-(435/470) | 3112-А /3113-А | 47,6 |
| 3550 | (395/435)-(470/505) | 3112-А /3113-В | 50,1 |
| 3551 | (395/435)-(505/540) | 3112-А /3113-А | 54 |
| 3552 | (395/435)-(540/575) | 3112-А /3115-А | 55,3 |
| 3553 | (395/435)-(575/610) | 3112-А /3115-В | 58 |
| 3554 | (435/470)-(470/505) | 3113-А /3113-В | 50,9 |
| 3555 | (435/470)-(505/540) | 3113-А /3115 | 54,8 |
| 3556 | (435/470)-(540/575) | 3113-А /3115-А | 56,1 |
| 3557 | (435/470)-(575/610) | 3113-А /3115-В | 58,8 |
| 3558 | (435/470)-(610/645) | 3113-А /3116 | 63 |
| 3559 | (470/505)-(505/540) | 3113-В /3115 | 55,6 |
| 3560 | (470/505)-(540/575) | 3113-В /3115-А | 56,9 |
| 3561 | (470/505)-(575/610) | 3113-В /3115-В | 59,8 |
| 3562 | (470/505)-(610/645) | 3113-В /3116 | 63,8 |
| 3563 | (505/540)-(540/575) | 3115 /3115-А | 59,4 |
| 3564 | (505/540)-(575/610) | 3115 /3115-В | 62,2 |
| 3565 | (505/540)-(610/645) | 3115 /3116 | 66,4 |
| 3566 | (505/540)-(645/680) | 3115 /3116-А | 68,6 |
| 3567 | (540/575)-(575/610) | 3115-А /3115-В | 68,1 |
| 3568 | (540/575)-(610/645) | 3115-А /3116 | 72,1 |
| 3569 | (540/575)-(645/680) | 3115-А /3116-А | 74,8 |
| 3570 | (540/575)-(680/715) | 3115-А /3116-В | 77,1 |
| 3571 | (575/610)-(610/645) | 3115-В /3116 | 73 |
| 3572 | (575/610)-(645/680) | 3115-В /3116-А | 74,7 |
| 3573 | (575/610)-(680/715) | 3115-В /3116-В | 76,7 |
| 3574 | (575/610)-(710/745) | 3115-В /3117 | 79,2 |
| 3575 | (610/645)-(645/680) | 3116/3116-А | 76,7 |
| 3576 | (610/645)-(680/715) | 3116/3116-В | 78 |
| 3577 | (610/645)-(710/745) | 3116/3117 | 81 |
| 3578 | (610/645)-(810/845) | 3116/3118 | 91,8 |
| 3579 | (645/680)-(680/715) | 3116-А/3116-В | 78,1 |
| 3580 | (645/680)-(710/745) | 3116-А/3117 | 80,9 |
| 3581 | (645/680)-(810/845) | 3116-А/3118 | 91,6 |
| 3582 | (680/715)-(710/745) | 3116-В/3117 | 80,4 |
| 3583 | (680/715)-(810/845) | 3116-В/3118 | 88,5 |
| 3584 | (710/745)-(810/845) | 3117/3118 | 89,9 |
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
