Блоки водопроводные упругие серии 41
Компенсаторы Блоки водопроводные упругие серии 41
|
Применение:
Блоки водопроводные упругие (компенсаторы) используются для снижения шума, вибрации, гидравлических ударов, для компенсации продольных, поперечных смещений, тепловых удлинений трубопроводов. Упругий элемент компенсатора изготовлен из жаростойкой синтетической резины специальной композиции, превосходящей по своим качествам натуральную или хлоропреновую резину, что создаёт повышенную стойкость к воздействию горячей воды и постоянную устойчивость к давлению в течении длительного периода времени.
Характеристики:
DN от 32 до 600 мм; PN от 10 до 16 кгс/см2; Рабочая среда: воздух, горячая и холодная вода, неагрессивные жидкости; Температура от -10?С до +150?С; Тип присоединения – фланцевое;
Таблица компенсируемых отклонений
Вид отклонения | ||||
---|---|---|---|---|
DN,мм | осевое удлинение, мм | осевое сжатие, мм | Боковое, мм | Угловое, град |
32 | 12 | 19 | 14 | 15 |
40 | 12 | 19 | 14 | 15 |
50 | 12 | 19 | 14 | 15 |
65 | 12 | 19 | 14 | 15 |
80 | 12 | 19 | 14 | 15 |
100 | 12 | 19 | 14 | 15 |
125 | 12 | 19 | 14 | 15 |
150 | 12 | 19 | 14 | 15 |
200 | 12 | 19 | 14 | 15 |
250 | 16 | 26 | 22 | 15 |
300 | 16 | 26 | 22 | 15 |
350 | 16 | 26 | 22 | 15 |
400 | 16 | 26 | 22 | 15 |
450 | 16 | 26 | 22 | 15 |
500 | 16 | 26 | 22 | 15 |
600 | 16 | 26 | 22 | 15 |

Спецификация материалов
Поз. | Наименование | Материал | |
---|---|---|---|
1 | Упругий элемент | Полимер | Неопрен |
2 | Кордное основание | Полимер | Нейлон |
3 | Фланец | Углеродистая сталь | Сталь 20 |
Таблица линейных размеров компенсатора
(размерности величин, приведенные в таблице: DN=[мм], PN=[кгс/см2], остальные линейные размеры даны в мм)
DN | PN | D1 | D0 | N(D0)* | L |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 100 | 18 | 4 | 95 |
40 | 16 | 110 | 18 | 4 | 95 |
50 | 16 | 125 | 18 | 4 | 105 |
65 | 16 | 145 | 18 | 4 | 114 |
80 | 16 | 160 | 18 | 8 | 130 |
100 | 16 | 180 | 18 | 8 | 135 |
125 | 16 | 210 | 18 | 8 | 160 |
150 | 16 | 240 | 22 | 8 | 184 |
200 | 16 | 295 | 22 | 12 | 203 |
250 | 16 | 355 | 26 | 12 | 242 |
300 | 16 | 410 | 26 | 12 | 260 |
350 | 10 | 460 | 26 | 16 | 265 |
400 | 10 | 515 | 30 | 16 | 265 |
450 | 10 | 565 | 30 | 20 | 265 |
500 | 10 | 620 | 33 | 20 | 265 |
600 | 10 | 725 | 36 | 20 | 265 |
*где N(D0) – количество болтов диаметром D0
