Переход - муфта-фланец для труб из ПВХ

Серия 1050 Переход - муфта-фланец для труб из ПВХ
Описание
- Качественный высокопрочный чугун GGG-50 с эпоксидным покрытием, имеющим толщину слоя минимум 150 микрон.
- Максимально допустимое рабочее давление Ру10 и Ру16.
- Оснащен дихроматными болтами, гайками (M12) и EPDM-уплотнением.
- Диапазон диаметров фланцевого соединения от Ду32 до Ду600 и, соответственно, диапазон наружных диаметров обжимаемых труб от 40 до 630 мм
- Допустимое угловое смещение +/- 3o.
Часть | Наименование | Материал |
1 | Корпус фланца | GGG-50 |
2 | Контрфланцы | GGG-50 |
3 | GASKET | EPDM |
4 | Резьбовая шпилька | Дихромированная сталь |
5 | Гайки | Оцинкованная сталь |
Технические характеристики:
Арт. | Ду | Ру | Наружный диаметр трубы | D1 | L | G рек. |
Крепеж | Вес, кг |
|||
Штук | Болт DIN 933 |
Гайка DIN 934 | Шайба DIN 125 | ||||||||
1050 | 32-40 | 6-10-16 | 40 | 150 | 82 | 15 | 2 | М12х70 | М12 | А13 | 2 |
1050-А | 40-50 | 6-10-16 | 50 | 165 | 82 | 15 | 2 | М12х70 | М12 | А13 | 2 |
1051 | 50-60-65 | 6-10-16 | 63 | 175 | 82 | 15 | 2 | М12х70 | М12 | А13 | 2 |
1052 | 50-60-65 | 6-10-16 | 75 | 175 | 82 | 15 | 2 | М12х70 | М12 | А13 | 2 |
1053 | 80 | 6-10-16 | 90 | 190 | 82 | 15 | 4 | М12х70 | М12 | А13 | 3 |
1054 | 100 | 6-10-16 | 110 | 210 | 82 | 18 | 4 | М12х70 | М12 | А13 | 3,5 |
1055 | 125 | 6-10-16 | 125 | 240 | 82 | 18 | 4 | М12х70 | М12 | А13 | 4,5 |
1056 | 125 | 6-10-16 | 140 | 240 | 82 | 18 | 4 | М12х70 | М12 | А13 | 4,5 |
1057 | 150 | 6-10-16 | 160 | 275 | 92 | 20 | 4 | М12х80 | М12 | А13 | 5,5 |
1058 | 150 | 6-10-16 | 180 | 275 | 92 | 20 | 4 | М12х80 | М12 | А13 | 6 |
1059 | 200 | 6-10-16 | 200 | 330 | 92 | 20 | 4 | М12х80 | М12 | А13 | 7 |
1059-А | 200 | 10-16 | 219,1 | 330 | 92 | 20 | 4 | М12х80 | М12 | А13 | 7 |
1059-В | 200 | 10-16 | 225 | 330 | 92 | 20 | 4 | М12х80 | М12 | А13 | 9 |
1060 | 250 | 10-16 | 250 | 403 | 122 | 20 | 6 | М12х110 | М12 | А13 | 16 |
1060-А | 250 | 10-16 | 280 | 405 | 122 | 20 | 6 | М12х110 | М12 | А13 | 16 |
1061 | 300 | 10-16 | 315 | 458 | 122 | 20 | 6 | М12х110 | М12 | А13 | 18 |
1062 | 400 | 10-16 | 400 | 576 | 152 | 25 | 8 | М12х140 | М12 | А13 | 28 |
1063 | 500 | 10-16 | 500 | 704 | 152 | 25 | 10 | М12х140 | М12 | А13 | 35,5 |
1064 | 600 | 10-16 | 630 | 827 | 232 | 25 | 10 | М20х210* | М20 | А21 | 90 |
*Большие диаметры по запросу.
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
