Центробежные консольные вертикальные моноблочные электронасосы (в линию) КМЛ, КМС
Перекачиваемая среда: вода питьевая и промышленно-хозяйственного назначения с содержанием механических примесей не более 0,1% по объему и размером не более 0,2мм с температурой от 0°С до +105°С, а так же другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости и химической активности.
Уплотнение вала: - торцовое одинарное. Давление на входе не более 8 кгc/см2.
Проточная часть насосов выполнена из серого чугуна.
Насос типа КМС состоит из двух одноступенчатых центробежных насосов блочной конструкции, в одном корпусе, с гидравлическим разделением посредством переключающего клапана, что позволяет производить его установку вместо двух насосов типа КМ, К, КМЛ - основного и резервного (снижает затраты на оборудование, запорную арматуру, трубопроводы и обслуживание). Электронасосы устанавливаются на трубопроводы (в линию) и крепятся за фланцы корпуса. Предусмотрен вариант монтажа электронасосов на специальной опоре.
Марка эл. насоса | Номер ТУ | Подача Q, м3/ч | Напор, Н, м | Допус-каемый кавита-ционный запас, ?h, м | Частота вра-щения, об./мин. | Мощ-ность насоса, Nн, кВт, при p=1000 кг/м3 | Марка эл. двигателя, мощность, кВт | Масса эл. насоса, кг | Габариты эл. насоса, LxBxH, мм | Приме-чание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМЛ 50-125/2 | ТУ 3631-003-00217969-96 | 12,5 | 20 | 3,8 | 2900 | 1,05 | АИР80В2Ж1 | 2,2 | 40/45* | 428х260х482 | Н=532* |
КМЛ 50-125а/2 | 12,5 | 15 | 3,8 | 2900 | 0,8 | АИР80А2Ж1 | 1,5 | 40/45* | 428х260х482 | Н=532* | |
КМЛ 65-125/2 | 25 | 20 | 3,8 | 2900 | 1,89 | АИР80В2Ж1 | 2,2 | 45/50* | 475х220х475 | Н=532* | |
КМЛ 65-160/2 | 25 | 32 | 3,8 | 2900 | 3,35 | АИРIOOL2 | 5,5 | 70/75* | 478х250х546 | Н=565* | |
КМЛ65-160а/2 | 25 | 26 | 3,8 | 2900 | 2,8 | АИР100S2 | 4,0 | 70/75* | 475х250х540 | Н=565* | |
КМЛ 65-1606/2 | 25 | 20 | 3,8 | 2900 | 2,3 | АИР90L2 | 3,0 | 70/75* | 475х250х540 | Н=571* | |
КМЛ 80-160/2 | 50 | 32 | 4,3 | 2900 | 6,05 | АИР112М2 | 7,5 | 92/98* | 525х305х653 | Н=688* | |
КМЛ 80-160а/2 | 50 | 26 | 4,3 | 2900 | 6,0 | АИР112М2 | 7,5 | 92/89* | 525х305х653 | Н=688* | |
КМЛ 80-1606/2 | 50 | 20 | 4,3 | 2900 | 5,5 | АИР112М2 | 7,5 | 92/98* | 525х305х653 | Н=688* | |
КМС 80-200/2 | ТУ 3631-022- 00217969-98 | 50 | 50 | 3,5 | 2900 | 11,0 | АИР160S2Ж1У2 | 15,0 | 380 | 550х750х865 | - |
КМС 80-200а/2 | 50 | 40 | 3,5 | 2900 | 10,5 | А132М2НЖ1БУ2 | 11,0 | 320 | 550х750х810 | - | |
КМС 80-2006/2 | 50 | 30 | 3,5 | 2900 | 6,0 | А132М2НЖ1БУ2 | 11,0 | 320 | 550х750х810 | - |
* для насосов на специальной опоре.
Примечание:
Условное обозначение КМЛ 50-125а/2-5, где;
- КМЛ - насосы центробежные, консольные, линейные, вертикальные моноблочные с расположением осей всасывающего и напорного патрубков в линию и вертикальной осью вращения ротора;
- 50 - диаметры входного и выходного патрубков, мм;
- 125 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
- КМС - сдвоенные;
- а - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней части поля "Q-H";
- 2 - условное обозначение числа оборотов эл.двигателя, индекс "2" при п=2900 об/мин, индекс "4" при п=1450 об/мин;
- 5 - одинарное торцовое уплотнение;
- ПЧ - привод частотно-регулируемый
- УЗ - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69;
- П - пожарный вариант с мягким набивным сальником.
