Сетевые насосы
Марка | Перекачиваемая среда, oC |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Допускаемый кавитационный запас, м |
КПД, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СЭ 500-70-16 | вода, до 180 | 500 | 70 | 3000 | 160 | 10 | 82 |
СЭ 800-55-11 | 800 | 55 | 1500 | 200 | 5,5 | 81 | |
СЭ 800-100-8 | вода, до 120 | 800 | 100 | 3000 | 315 | 8,5 | 83 |
СЭ 800-100-11 | вода, до 180 | 800 | 100 | 1500 | 315 | 5,5 | 80 |
СЭ 1250-70-11 | 1250 | 70 | 1500 | 315 | 7,5 | 83 | |
СЭ 1250-140-8 | вода, до 120 | 1250 | 140 | 3000 | 800 | 8,5 | 85 |
СЭ 1250-140-11 | вода, до 180 | 1250 | 140 | 1500 | 630 | 7,5 | 83 |
СЭ 2500-60-8 | вода, до 150 | 2500 | 60 | 1500 | 630 | 10 | 89 |
СЭ 2500-60-11-1 | вода, до 180 | 2500 | 60 | 1500 | 630 | 12 | 88 |
СЭ 2500-60-16 | 2500 | 60 | 1500 | 630 | 10 | 89 | |
СЭ 2500-180-8 | вода, до 120 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 | 24 | 86 |
СЭ 2500-180а-8 | 2500 | 130 | 3000 | 1250 | 24 | 83 | |
СЭ 2500-180-8-02 | вода, до 180 | 1250 | 45 | 1500 | 250 | 7,5 | 84 |
СЭ 2500-180-10 | вода, до 120 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 | 28 | 84 |
СЭ 2500-180-25 | вода, до 180 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 | 24 | 86 |
СЭ 5000-70-5 | вода, до 120 | 5000 | 70 | 1500 | 1250 | 15 | 89 |
СЭ 5000-160-8 | 5000 | 160 | 3000 | 3150 | 35 | 88 | |
СЭ 5000-160-10 | 5000 | 160 | 3000 | 3150 | 40 | 87 | |
СЭ 5000-160-25 | вода, до 180 | 5000 | 160 | 3000 | 3150 | 35 | 87 |
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
