Универсальная редукционная обжимная муфта

Серия 1500 Универсальная редукционная обжимная муфта
Описание:
- Произведена из GGG-50, с эпоксидным покрытием.
- Уплотнение для воды EPDM (UNE EN 681/1). Для газа NBR (UNE EN 549).
- Болты и гайки из гальванизированной стали 6.8 с покрытием DACROMET 500.
- Maксимально допустимое отклонение при соединении +/-3o.
Компонент | Mатериал | Покрытие |
Корпус | Высокопрочный чугун GGG-50 | Эпоксидное |
Контрфланцы | Высокопрочный чугун GGG-50 | Эпоксидное |
Винты | 6.8 Сталь | DACROMET 500 |
Уплотнение | ЭПДМ |
Применение:
- Трубопроводы из ПВХ, чугуна, стали, асбестоцемента и стеклопластика.
Деталировка:
- Коническая шайба. Навинчивание гайки более легкое и в то же время оно предотвращает смещение зажимиов на подвижных частях корпуса муфты.
Технические характеристики:
Арт. | Наружный диаметр трубы | Соответствие серии 1200-L | |
1500 | А | В | 1200/1201 |
57-72 / 68-85 | |||
1501 | 57-72 / 85-102 | 1200/1202 | |
1502 | 68-85 / 85-102 | 1201/1202 | |
1503 | 68-85 / 103-116 | 1201/1203 | |
1504 | 85-102 / 103-116 | 1202/1203 | |
1505 | 85-102 / 108-128 | 1202/1204 | |
1506 | 85-102 / 128-146 | 1202/1205 | |
1507 | 103-116 / 108-128 | 1203/1204 | |
1508 | 103-116 / 128-146 | 1203/1205 | |
1509 | 103-116 / 134-155 | 1203/1206 | |
1510 | 108-128 / 128-146 | 1204/1205 | |
1511 | 108-128 / 134-155 | 1204/1206 | |
1512 | 108-128 / 154-175 | 1204/1207 | |
1513 | 128-146 / 134-155 | 1205/1206 | |
1514 | 128-146 / 154-175 | 1205/1207 | |
1515 | 128-146 / 165-182 | 1205/1208 | |
1516 | 134-155 / 154-175 | 1206/1207 | |
1517 | 134-155 / 165-182 | 1206/1208 | |
1518 | 154-175 / 165-182 | 1207/1208 | |
1519 | 154-175 / 185-207 | 1207/1209 | |
1520 | 165-182 / 185-207 | 1208/1209 | |
1521 | 165-182 / 208-225 | 1208/1210 | |
1521-А | 165-182 / 218-236 | 1208/1210-А | |
1522 | 184-207 / 208-225 | 1209/1210 | |
1523 | 184-207 / 225-250 | 1209/1211 | |
1524 | 208-225 / 225-250 | 1210/1211 | |
1525 | 208-225 / 246-266 | 1210/1211-А | |
1526 | 225-250 / 246-266 | 1211/1211-А | |
1527 | 225-250 / 264-284 | 1211/1212 | |
1527-А | 222-250 / 282-302 | 1211/1212-А | |
1528 | 246-266 / 264-284 | 1211-А/1212 | |
1529 | 246-266 / 282-302 | 1211-А/1212-А | |
1530 | 246-266 / 305-326 | 1211-А/1213 | |
1531 | 264-284 / 282-302 | 1212/1212-А | |
1532 | 264-284 / 305-326 | 1212/1213 | |
1533 | 264-284 / 315-335 | 1212/1213-А | |
1534 | 282-302 / 305-326 | 1212-А/1213 | |
1535 | 282-302 / 315-335 | 1212-А/1213-А | |
1536 | 282-302 / 334-355 | 1212-А/1213-В | |
1537 | 305-326 / 315-335 | 1213/1213-А | |
1538 | 305-326 / 334-355 | 1213/1213-В | |
1539 | 305-326 / 360-386 | 1213/1214 | |
1540 | 315-335 / 334-355 | 1213-А/1213-В | |
1541 | 315-335 / 360-386 | 1213-А/1214 | |
1542 | 334-352 / 360-386 | 1213-В/1214 | |
1543 | 334-352 / 386-410 | 1213-В/1214-А | |
1544 | 360-386 / 386-410 | 1214/1214-А | |
1545 | 360-386 / 408-435 | 1214/1215 | |
1546 | 360-386 / 425-448 | 1214/1216 | |
1546-Е | 360-386 / 438-458 | 1214/1216-Е | |
1547 | 386-410 / 408-435 | 1214-А/1215 | |
1548-Е | 386-410 / 438-458 | 1214-А/1216-Е | |
1549 | 408-435 / 425-448 | 1215/1216 | |
1549-Е | 408-435 / 438-458 | 1215/1216-Е | |
1550 | 408-435 / 465-490 | 1215/1217 | |
1550-Е | 408-435 / 480-500 | 1215/1217-Е | |
1551 | 425-448 / 465-490 | 1216/1217 | |
1551-А | 438-458 / 465-490 | 1216-Е/1217 | |
1551-В | 425-448 / 480-500 | 1216/1217-Е | |
1551-Е | 438-458 / 480-500 | 1216-Е/1217-Е |
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
