Насосы типа ГрАТ, ГрАК, ГрАУ, ГрТ, ГрУ
Конструкция насосов: центробежные горизонтальные, консольные, с рабочим колесом закрытого типа.
Исполнение:
- насосы ГрАТ—тяжелые, двухкорпусные; внутренний корпус изготовлен из сплава ИЧХ 28М2;
- насосы ГрАК— однокорпусные, с футеровкой абразивным материалом на органическом связке;
- насосы ГрАУ— с проходным сечением увеличенного размера, с повышенным сроком службы. Соединение насоса с электродвигателем — с помощью упругой муфты или клиноременной передачи.
Материалы исполнения: проточная часть - износостойкий металл (ГрА) или минералополимерная композиция (ГрАК). Внутренний корпус двухкорпусного насоса:
- износостойкий сплав типа ИЧХ28Н2 (ГрАТ);
- футеровка абразивным материалом на органической связке (ГрАК). Корпус однокорпусного насоса - износостойкий сплав ИЧХ28Н2 (ГрА).
Применение: перекачивание высокоабразивных смесей на обогатительных фабриках, в системах золо- и шлакоудаления, в системах очистки бурового раствора, на предприятиях по производству цемента.
Перекачиваемые среды: Высокоабразивные жидкие среды с водородным показателем РН 6-12, плотностью до 2200 кг/м3, объемной концентрацией твердых включений до 30%, размер частиц микротвердостью до 11000 мПа - до 6 мм. Температура перекачиваемой среды - от 278 К до 343 К (от +5° С до +70° С).
Расшифровка обозначений:ГрАК | ГрА | К | 170 | 40 | 1 | Л |
---|---|---|---|---|---|---|
Грунтовый агрегат | Однокорпусный | Подача, м3/ч | Напор,м | № опоры | Футеровка |
Марка | Номинальные параметры | *Габаритные размеры, мм | *Масса, кг | Двигатель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/ч | Напор,м | Плотность | Мощн., кВт | Частота об./мин. | |||
ГрАК 85/40/I | 85 | 40 | 1,3 т/м3 (5...70оС) | 1480х630х765 | 832 | 45 | 1500 |
ГрАТ 85/40/I | 1,6 т/м3 (5...70oС) | 1480х630х766 | 842 | 45 | |||
ГрАК 170/40/I | 170 | 1480х715х805 | 986 | 75 | |||
ГрАТ 170/40/I | 1480х715х806 | 981 | 75 | ||||
ГрАТ 225/67/II | 225 | 67 | 1730х800х965 | 1465 | 160 | ||
ГрАК 350/40/II | 350 | 40 | 1705х940х1005 | 1635 | 132 | 1000 | |
ГрАТ 350/40/II | 1705х940х1006 | 1680 | 132 | ||||
ГрАТ 450/67/III | 450 | 67 | 2220х1080х1265 | 2850 | 250 | ||
ГрАК 700/40/III | 700 | 40 | 2155х1097х1600 | 2530 | 250 | ||
ГрАТ 700/40/III | 2155х1097х1601 | 2750 | 250 | ||||
ГрАТ 900/67/IV | 900 | 67 | 2498х1230х140 | 5150 | 630 | ||
ГрАТ 950/120/IV | 950 | 120 | 2640х1500х1595 | 6440 | 1000 | ||
ГрАК 1400/40/IV | 1400 | 40 | 2525х1455х1490 | 5730 | 500 | 750 | |
ГрАТ 1400/40/IV | 2524х1455х1490 | 5660 | 500 | ||||
ГрАТ 1800/67/IV | 1800 | 67 | 2690х1600х1660 | 6800 | 800 | ||
1ГрК 1600/50 | 1600 | 50 | 1,3 т/м3(5...70oС) | 2215х1470х1535 | 3745 | 500 | |
1ГрТ 1600/50 | 2215х1470х1536 | 4315 | 800 | ||||
1ГрТ 4000/71 | 4000 | 71 | 1,6 т/м3 (5...70oС) | 3402х2225х2187 | 15190 | 1600 | 500 |
ГрТ 1250/71 | 1250 | 1,3 т/м3 (5...70oС) | 2825х1505х1620 | 5415 | 630 | 1000 | |
ГрУ 800/40 | 800 | 40 | 2020х1180х1190 | 995 | 200 | 750 | |
ГрАУ 400/20-В | 400 | 20 | 1,6 т/м3 (5...70°C) | 1480х790х810 | 975 | 75 | 1000 |
ГрАУ 1600/25-А | 1600 | 25 | 2140х1260х1340 | 2995 | 315 | 750 | |
ГрАУ 2000/63-А | 2000 | 63 | 2630х1545х1685 | 6400 | 1000 | 580 | |
ГрУ 2000/63 | 2000 | 63 | 1,3 т/м3 (5...70°C) | 2650х1830х1870 | 6400 | 800 | 580 |
Примечания: *Габаритные размеры и масса указаны для комплектации насос, муфта. **электронасос. |
Наименование показателя | Гра | ГрАТ | ГрАК | ГрАУ | ГрУ | ГрТ | 1ГрТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перекачиваемая среда | абразивная гидросмесь | ||||||
Максимальная плотность, кг/м3 | до 2200 | 1600 | 1300 | 1300 | 1600 | ||
Максимальная температура, К (oС) | 343 (+70) | ||||||
Минимальная температура, К (oС) | 278 (+5) | ||||||
Водородный показатель, рН | 6 - 12 | 6 - 8 | 6 - 12 | ||||
Объемная концентрация, % | 30 | 15 | 30 | ||||
Средний размер твердых частиц, мм | 6 | 1 | 6 | ||||
Макс. Размер твердых частиц, мм | 12 | * | 85 | 50 | 35 | 40 | |
Микротвердость включений, МПа | 11000 | 9000 |
![]() |
|
