ДГУ NeuHaus средней мощности (81кВА - 150кВА)
81кВА - 150кВА
Модель | Резервный режим kVA |
Резервный режим kW |
Основной режим kVA |
Основной режим kW |
Двигатель | Цил. / Объем (л.) |
Генератор | Охлажд. жидкость (л.) |
Расход топлива (л./ч) |
Объем масла (л.) max |
Габариты (ГxШхВ, мм) |
Вес** (кг) |
NH88* | 88 | 70 | 80 | 64 | Cummins 6BT5.9+G1 | 6 в линию/5,9 | Leroy Somer LSA43.2L8 | 9,9 | 22,0 | 14,2 | 2150 x 920 x 1500 | 1150 |
NH103B | 103 | 82 | 93 | 74 | Cummins 6BT5.9+G1 | 6 в линию/5,9 | Leroy Somer LSA44.2VS3 | 9,9 | 22,0 | 14,2 | 2240 x 980 x 1480 | 1200 |
NH110A | 110 | 88 | 100 | 80 | Cummins 6BT5.9+G2 | 6 в линию/5,9 | Leroy Somer LSA44.2VS45 | 9,9 | 22,0 | 14,2 | 2240 x 980 x 1480 1250 | 1250 |
NH125B | 125 | 100 | 113 | 90 | Cummins 6BTA5.9+G2 | 6 в линию/5,9 | Leroy Somer LSA44.2S7 | 9,9 | 30,0 | 14,2 | 2240 x 980 x 1520 | 1400 |
NH138* | 138 | 110 | 125 | 100 | Cummins 6BTAA5.9+G2 | 6 в линию/5,9 | Leroy Somer LSA44.2S7 | 9,9 | 30,0 | 14,2 | 2240 x 980 x 1520 | 1400 |
NH145AC | 145 | 116 | 132 | 105 | Cummins 6BTAA5.9+G2 | 6 в линию/5,9 | Stamford USI274E | 9,9 | 30,0 | 14,2 | 2240 x 980 x 1520 | 1420 |
NH150A | 150 | 120 | 138 | 110 | Cummins 6BTAA5.9+G2 | 6 в линию/5,9 | Leroy Somer LSA44.2S75 | 9,9 | 30,0 | 14,2 | 2240 x 980 x 1520 | 1400 |
Частота вращения (об/мин) - 1500
Электр. система двигателя - 24V/N
* Новая модель
** В таблице указан вес при заправке маслом и охлаждающей жидкостью
Осуществляем доставку в любой регион Казахстана ж.д. и автотранспортом, монтаж и наладку
оборудования.
Наши специалисты с удовольствием ответят на любые технические вопросы, связанные с
предлагаемым оборудованием, помогут произвести оптимальный подбор в соответствии с Вашими
условиями.
