Дозировочные насосы НД
АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ ОДНОПЛУНЖЕРНЫЕ ТИПОВ НД, НДР И НДЭ
ОСТ 26-06-2003-77
Предназначены для объемного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий с кинематической вязкостью от 3,5*10-7 до 8*10-4 м2/с (от 0,0035 до 8 Ст) с максимальной плотностью 2000 кг/м3, с водородным показателем рН 0 14с температурой от 258 до 473 К (от -15 до +200 °С) с концентрацией твердой неабразивной фазы до 10% по массе, с максимальной плотностью твердых неабразивных частиц 2300 кг/м3, с величиной зерна твердой неабразивной фазы не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков в технологических процессах химической, нефтеперерабатывающей и теплоэнергетической промышленности
Категория точности дозирования агрегатов1,0, 2,5
Примечание — Для агрегатов с предельным давлением на выходе более 25 МПа (250 кгс/см2) и агрегатов с малой подачей категория точности дозирования не назначается
Условное обозначение агрегата состоит из:
- обозначения типа агрегата НД (с ручным регулированием подачи при остановленном агрегате), НДР (с ручным регулированием подачи на ходу и при остановленном агрегате), НДЭ (с автоматическим и дистанционным управлением),
- индекса категории точности дозирования 1,0 или 2,5 (для агрегатов без категории точности дозирования индекс не указывается)
- параметров назначения номинального режима, записанных в виде дроби, в числителе которой подача насоса в литрах в час, а в знаменателе — предельное давление в килограмм-силах на квадратный сантиметр,
- индекса, характеризующего материал основных деталей проточной части:
- К — сталь 12X18Н9Т ГОСТ 5632-72,
- Д — сталь 20X13 ГОСТ 5632-72,
- Е — сталь 10Х17Н13МЗТ ГОСТ 5632-72,
- И — сплав 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-72,
- Т — титан и его сплавы,
- индекса 1, указывающего на отсутствие рубашки обогрева или охлаждения проточной части агрегата, или индекса 2, указывающего на наличие рубашки обогрева или охлаждения,
- индекса 3, указывающего на отсутствие подвода охлаждающей, промывочной или затворной жидкости к уплотнительному узлу плунжера, или индекса 4, указывающего на наличие подвода охлаждающей, промывочной или затворной жидкости,
- индекса, характеризующего исполнение агрегата по степени взрывозащищенности комплектующего электродвигателя:
- А — электродвигатель в общепромышленном исполнении,
- В — электродвигатель во взрывозащищенном исполнении,
- индекса модернизации - в виде прописной буквы русского алфавита
Пример — Обозначение электронасосного дозировочного одноплунжерного агрегата с регулированием подачи вручную на ходу и при остановленном агрегате, категории точности дозирования 1,0 с подачей 100 л/ч, при предельном давлении на выходе насоса 10 кгс/см2 с проточной частью, выполненной из стали 12Х18Н9Т, без рубашки обогрева или охлаждения проточной части, с подводом охлаждающей, промывочной или затворной жидкости в уплотнительный узел плунжера, с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении, модернизация М
НД 1,ОР 100/10К14ВМ ОСТ 26-06-2003-77.
ПАРАМЕТРИЧЕСКИИ РЯД ДОЗИРОВОЧНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПОВНД, НДР И НДЭ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Подача насоса, л/ч | Мощность привода насоса, кВт | |||||
0,25 | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 3,0 | 5,5 | |
Давление на выходе насоса, кгс/см2 | ||||||
4 | 100 | |||||
0,63 | 100 | |||||
1,0 | 100 | |||||
1,6 | 100 | |||||
1,6 | 400 | |||||
2,5 | 400 | |||||
4,0 | 250 | 400 | ||||
6,3 | 160 | 400 | ||||
10 | 100 | 400 | ||||
16 | 63 | 250 | 400 | |||
25 | 40 | 160 | 250 | 400 | ||
40 | 25 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
63 | 16 | 63 | 100 | 160 | 400 | |
100 | 10 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 |
160 | 25 | 40 | 63 | 160 | 250 | |
250 | 16 | 25 | 40 | 100 | 160 | |
400 | 16 | 25 | 63 | 100 | ||
630 | 10 | 16 | 40 | 63 | ||
1000 | 10 | 25 | 40 | |||
1600 | 6,3 | 16 | 25 | |||
2500 | 4,0 | 10 | 16 | |||
4000 | 2,5 | 4,0 | 10 | |||
6300 | 2,5 | 6,3 |
ПАРАМЕТРЫ НАЗНАЧЕНИЯ, ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТОВ ТИПОВ НД И НДР |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Марка агрегата | Подача, л/ч | Предельное давление, кгс/см2 | L* | Н* | L** | Н** | В | I1 | I2 | h1 | h2 | h3 | h4 | b1 | b2 | d1 | d2*** | d3*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Мощность электродвигателя 0,25 кВт | ||||||||||||||||||
1 | НД 0,4/100 | 0,4 | 100 | 440 | 410 | 440 | 452 | 212 | 182 | 198 | 75 | 98 | 14 | 121 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 |
2 | НД 0,4/100 | 100 | 440 | 410 | 440 | 452 | 296 | 182 | 198 | 75 | 108 | 14 | 131 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 | |
3 | НД 0,63/100 | аМ | 100 | 445 | 410 | 445 | 452 | 212 | 182 | 203 | 75 | 98 | 14 | 121 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 |
4 | НД 0,63/100 | 100 | 445 | 410 | 445 | 452 | 296 | 182 | 203 | 75 | 108 | 14 | 131 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 | |
5 | НД1/100 | 1 | 100 | 445 | 410 | 445 | 452 | 212 | 182 | 203 | 75 | 98 | 14 | 121 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 |
6 | НД1/100 | 100 | 445 | 410 | 445 | 452 | 296 | 182 | 203 | 75 | 108 | 14 | 131 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 | |
7 | НД 1,6/100 | 1,6 | 100 | 440 | 410 | 440 | 452 | 212 | 182 | 198 | 75 | 98 | 14 | 121 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 |
8 | НД 1,6/400 | 400 | 440 | 410 | 440 | 452 | 212 | 182 | 198 | 75 | 108 | 14 | 131 | 90 | 57 | 12 | 10х1,5 | 10х1 | |
9 | НД 2,5 2,5/100 | 2,5 | 100 | 445 | 410 | 445 | 452 | 212 | 182 | 203 | 75 | 98 | 14 | 121 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 |
10 | НДР 2,5/400 | 400 | 492 | 448 | 515 | 504 | 327 | 204 | 231 | 100 | 107 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 10х1,5 | 10х1 | |
11 | НД 2,5/400 | 400 | 445 | 410 | 445 | 452 | 212 | 182 | 203 | 75 | 108 | 14 | 131 | 90 | 57 | 12 | 10х1,5 | 10х1 | |
12 | НД 1,0 Р 4/100 | 4 | 100 | 471 | 448 | 496 | 504 | 327 | 204 | 227 | 100 | 125 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 10х1 | 10х1 |
13 | НД 2,5 4/400 | 100 | 445 | 410 | 445 | 452 | 212 | 182 | 203 | 75 | 98 | 14 | 121 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 | |
14 | НД 1,0 Р 4/250 | 250 | 471 | 448 | 496 | 504 | 327 | 204 | 22/ | 100 | 125 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 10х1 | 10х1 | |
15 | НД 2,5 4/250 | 250 | 445 | 410 | 445 | 452 | 212 | 182 | 203 | 75 | 108 | 14 | 131 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 | |
16 | НД 1,0 Р 6,3/100 | е,з | 100 | 492 | 448 | 515 | 504 | 327 | 204 | 231 | 100 | 97 | 14 | 116 | 90 | 66 | 12 | 10х1 | 10х1 |
17 | НД 2,5 6,3/100 | 100 | 445 | 410 | 445 | 452 | 212 | 182 | 203 | 75 | 101 | 14 | 121 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 | |
18 | НД 1,0 Р 6,3/160 | 160 | 492 | 448 | 515 | 504 | 327 | 204 | 231 | 100 | 107 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 10х1 | 10х1 | |
19 | НД 2,5 6,3/160 | 160 | 445 | 410 | 445 | 452 | 212 | 182 | 203 | 75 | 111 | 14 | 131 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 | |
20 | НД 1,0 Р 10/100 | 10 | 100 | 471 | 448 | 496 | 504 | 327 | 204 | 227 | 100 | 125 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 10х1 | 10х1 |
21 | НД 2,5 10/100 | 100 | 415 | 410 | 415 | 452 | 212 | 182 | 190 | 75 | 130 | 14 | 121 | 90 | 57 | 12 | 10х1 | 10х1 | |
22 | НД 1,0 Р 16/63 | 16 | 63 | 471 | 448 | 496 | 504 | 327 | 204 | 227 | 100 | 125 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 14х2 | 10х1 |
23 | НД 2,5 16/63 | 63 | 430 | 410 | 430 | 452 | 212 | 182 | 205 | 75 | 130 | 14 | 121 | 90 | 57 | 12 | 14х2 | 10х1 | |
24 | НД 1,0 Р 25/40 | 25 | 40 | 471 | 448 | 496 | 504 | 327 | 204 | 227 | 100 | 130 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 14х2 | 10х1 |
25 | НД 2,5 25/40 | 40 | 443 | 410 | 443 | 452 | 212 | 182 | 218 | 75 | 135 | 14 | 126 | 90 | 57 | 12 | 14х2 | 10х1 | |
26 | НД 1,0 Р 40/25 | 40 | 25 | 469 | 448 | 494 | 504 | 327 | 204 | 225 | 100 | 140 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 14х2 | 10х1 |
27 | НД 2,5 40/25 | 25 | 447 | 410 | 447 | 452 | 212 | 182 | 222 | 75 | 149 | 14 | 131 | 90 | 57 | 12 | 14х2 | 10х1 | |
28 | НД 1,0 Р 63/16 | 63 | 16 | 482 | 448 | 507 | 504 | 327 | 204 | 238 | 100 | 145 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 14х2 | 10х1 |
29 | НД 2,5 63/16 | 16 | 447 | 410 | 447 | 452 | 212 | 182 | 222 | 75 | 154 | 14 | 136 | 90 | 57 | 12 | 14х2 | 10х1 | |
30 | НД 1,0 Р 100/10 | 100 | 10 | 486 | 448 | 511 | 504 | 327 | 204 | 242 | 100 | 150 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 14х2 | 10х1 |
31 | НД 2,5 100/10 | 10 | 447 | 410 | 447 | 452 | 212 | 182 | 222 | 75 | 165 | 14 | 146 | 90 | 57 | 12 | 14х2 | 10х1 | |
32 | НД 1,0 Р 160/6,3 | 160 | 6,3 | 514 | 448 | 539 | 504 | 327 | 204 | 245 | 100 | 169 | 14 | 141 | 90 | 66 | 12 | 20х2,5 | 10х1 |
33 | НД 1,0 Р 250/4 | 250 | 4 | 515 | 448 | 540 | 504 | 327 | 204 | 246 | 100 | 184 | 14 | 156 | 90 | 66 | 12 | 20х2,5 | 10х1 |
I I | Мощность электродвигателя 0,55 кВт**** | ||||||||||||||||||
34 | НДР 4/400 | 4 | 400 | 471 | 497 | 471 | 525 | 327 | 204 | 227 | 100 | 135 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 10х1,5 | 10х1 |
35 | НД 4/400 | 400 | 445 | 442 | 465 | 487 | 232 | 182 | 203 | 75 | 108 | 14 | 126 | 90 | 77 | 12 | 10х15 | 10х1 | |
36 | НДР 6,3/400 | 6,3 | 400 | 492 | 497 | 492 | 525 | 327 | 204 | 231 | 100 | 107 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 10х1,5 | 10х1 |
37 | НД 6,3/400 | 400 | 445 | 442 | 465 | 487 | 232 | 182 | 203 | 75 | 111 | 14 | 126 | 90 | 77 | 12 | 10х1,5 | 10х1 | |
38 | НДР 10/400 | 10 | 400 | 492 | 497 | 492 | 525 | 327 | 204 | 231 | 100 | 107 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 10х1,5 | 10х1 |
39 | НД10/400 | 10 | 400 | 415 | 442 | 435 | 487 | 232 | 182 | 190 | 75 | 140 | 14 | 131 | 90 | 77 | 12 | 10х1,5 | 10х1 |
40 | НД 1,0 Р16/250 | 16 | 250 | 471 | 497 | 471 | 525 | 327 | 204 | 227 | 100 | 135 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 14х2 | 10х1 |
41 | НД 2,5 16/250 | 250 | 430 | 442 | 450 | 487 | 232 | 182 | 205 | 75 | 140 | 14 | 131 | 90 | 77 | 12 | 14х2 | 10х1 | |
42 | НД 1,0 Р 25/160 | 25 | 160 | 471 | 497 | 471 | 525 | 327 | 204 | 227 | 100 | 140 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 14х2 | 10х1 |
43 | НД 2,5 25/160 | 160 | 443 | 442 | 463 | 487 | 232 | 182 | 218 | 75 | 145 | 14 | 136 | 90 | 77 | 12 | 14х2 | 10х1 | |
44 | НД 1,0 Р 40/100 | 40 | 100 | 469 | 497 | 469 | 525 | 327 | 204 | 225 | 100 | 140 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 14х2 | 10х1 |
45 | НД 2,5 40/100 | 100 | 447 | 442 | 467 | 487 | 232 | 182 | 222 | 75 | 149 | 14 | 131 | 90 | 77 | 12 | 14х2 | 10х1 | |
46 | НД 1,0 Р 63/63 | 63 | 63 | 482 | 497 | 482 | 525 | 327 | 204 | 238 | 100 | 145 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 14х2 | 10х1 |
47 | НД 2,5 63/63 | 63 | 447 | 442 | 467 | 487 | 232 | 182 | 222 | 75 | 154 | 14 | 136 | 90 | 77 | 12 | 14х2 | 10х1 | |
48 | НД 1,0 Р 100/40 | 100 | 40 | 486 | 497 | 486 | 525 | 327 | 204 | 242 | 100 | 150 | 14 | 126 | 90 | 66 | 12 | 14х2 | 10х1 |
49 | НД 2,5 100/40 | 40 | 447 | 442 | 467 | 487 | 232 | 182 | 222 | 75 | 165 | 14 | 146 | 90 | 77 | 12 | 14х2 | 10х1 | |
50 | НД 1,0 Р 160/25 | 160 | 25 | 514 | 497 | 514 | 525 | 327 | 204 | 245 | 100 | 169 | 14 | 141 | 90 | 66 | 12 | 20х2,5 | 10х1 |
51 | НД 1,0 Р 250/16 | 250 | 16 | 515 | 497 | 515 | 525 | 327 | 204 | 246 | 100 | 184 | 14 | 156 | 90 | 66 | 12 | 20х2,5 | 10х1 |
52 | НД 1,0 Р 400/10 | 400 | 10 | 535 | 497 | 535 | 525 | 327 | 204 | 256 | 100 | 224 | 14 | 166 | 90 | 66 | 12 | 32х3,5 | 10х1 |
53 | НД 1,0 Р 630/63 | 630 | 63 | 535 | 497 | 535 | 525 | 327 | 204 | 256 | 100 | 229 | 14 | 171 | 90 | 66 | 12 | 32х35 | 10х1 |
54 | НД 1,0 Р 1000/4 | 1000 | 4 | 530 | 497 | 530 | 525 | 327 | 204 | 266 | 100 | 254 | 14 | 196 | 90 | 66 | 12 | 32х3,5 | 10х1 |
55 | НД 1,0 Р 1600/2,5 | 1600 | 25 | 535 | 497 | 536 | 525 | 327 | 204 | 270 | 100 | 294 | 14 | 216 | 90 | 66 | 12 | 38х3 | 10х1 |
Примечания: 1 Размеры в миллиметрах
2 * Двигатель в общепромышленном исполнении
3 ** Двигатель во взрывозащищенном исполнении
4 *** Размеры присоединительных трубопроводов
5 **** Мощность взрывозащищенного электродвигателя Агрегаты общепромышленного исполнения
комплектуются двигателем мощностью 0,75 кВт
